Phoenix Suns — Utah Jazz
Розбір матчу
Вирішальний відрив — у 4-й чверті: команда Utah Jazz виграла її 29:21. Лідерство після чвертей переходило від команди до команди 2 рази. Переможець визначився з різницею лише в 3 очки. Найрезультативніший гравець матчу — Lauri Markkanen (команда Utah Jazz): 19 очок.
Напруга
7/10- Лідерство змінилося 2 рази (наприкінці чвертей)
- Фінальна різниця 3 очки
- Камбек із −6
За рахунком після кожної чверті: фінальна різниця, зміни лідера, камбек, овертайм.
По чвертях
| Команда | 1Ч1 | 2Ч2 | 3Ч3 | 4Ч4 | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 30 | 35 | 30 | 21 | 116 |
| Utah Jazz | 31 | 28 | 31 | 29 | 119 |
Статус
Завершено
Рахунок чверті
21:29
Різниця
+3
Utah Jazz
Перебіг гри
Різниця в рахунку (Phoenix Suns — Utah Jazz)
- Phoenix Suns попереду
- Utah Jazz попереду
Гравець матчу
Короткий розбір
Utah Jazz обіграли Phoenix Suns — 119:116. Вирішальною стала 4-та чверть (+8). Найрезультативніший — Lauri Markkanen: 19 очк.
Завантажити картку для соцмережХто перевершив власну норму
Порівняно з нормою кожного гравця — середнім за його останні 5 матчів
Вище нормиНижче норми
Норма — це останні 5 матчів гравця. Якщо матчів менше 3, норму не показуємо.
Гравці
Phoenix Suns
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon BrooksS | 23:07 | 18 | 4 | 1 | 2/5 | 4/4 |
| Jalen GreenS | 23:00 | 18 | 2 | 2 | 3/5 | 3/5 |
| Devin BookerS | 26:06 | 16 | 3 | 6 | 1/4 | 3/4 |
| J. Bouyea | 13:58 | 12 | 2 | 2 | 0/2 | 0/2 |
| Jordan Goodwin | 14:02 | 10 | 4 | 2 | 2/3 | 2/2 |
| Miles BridgesS | 21:23 | 8 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| Duop Reath | 14:30 | 8 | 1 | 0 | 2/4 | 0/2 |
| Patrick Spencer | 08:43 | 8 | 1 | 0 | 2/4 | 0/0 |
| K. MaluachS | 23:44 | 7 | 12 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Collin Gillespie | 20:26 | 6 | 6 | 2 | 1/2 | 3/3 |
| K. Brea | 12:00 | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 0/0 |
| K. Peat | 09:46 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| R. Dunn | 17:16 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| R. Fleming | 12:00 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 |
Utah Jazz
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri MarkkanenS | 27:14 | 19 | 5 | 1 | 3/7 | 6/6 |
| Jaren JacksonS | 20:59 | 17 | 3 | 0 | 1/2 | 4/4 |
| Brice Sensabaugh | 17:20 | 16 | 1 | 3 | 4/7 | 2/2 |
| D. PetersonS | 29:18 | 13 | 6 | 6 | 1/4 | 4/4 |
| Keyonte GeorgeS | 22:56 | 13 | 1 | 3 | 1/1 | 4/6 |
| A. Bailey | 21:04 | 12 | 3 | 0 | 1/1 | 5/6 |
| Josh Green | 08:11 | 8 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 |
| Jaxson HayesS | 24:42 | 6 | 7 | 0 | 0/0 | 4/6 |
| K. Filipowski | 08:28 | 6 | 7 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Sviatoslav Mykhailiuk | 17:07 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 |
| H. Ingram | 03:26 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| I. Collier | 16:53 | 2 | 5 | 4 | 0/1 | 2/2 |
| Josh Okogie | 17:21 | 2 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Mohamed Bamba | 05:01 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT і FT — влучно / кидків. Дані: API-Sports (офіційна статистика матчів). С = стартова п’ятірка.
Турнірна таблиця
- 9Utah Jazz1-1Western Conference
- 10Phoenix Suns1-1Western Conference