Dylan Osetkowski
Валенсия2 матча подряд выше нормы
Последние 10 матчей
Очки за матчВыше нормыНиже нормы
Средние показатели
Сезон: по 3 матчам в базе
Очкиза матч
Сезон
4,0
Последние 5
4,0
0,0
Подборыза матч
Сезон
3,7
Последние 5
3,4
−0,3
Передачиза матч
Сезон
0,7
Последние 5
1,4
+0,7
Трёхочковыепопаданий за матч
Сезон
1,3
Последние 5
1,2
−0,1
Последние матчи
Отклонение очков от нормы| Дата | Соперник | ОЧК | ПОД | ПЕР | К норме |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Баскония | 6 | 6 | 0 | +3 |
| 23.10 | @ Париж | 5 | 1 | 3 | +1 |
| 18.10 | Мурсия | 3 | 1 | 1 | −3 |
| 15.10 | Маккаби Тель-Авив | 3 | 5 | 1 | −4 |
| 13.10 | Олимпиакос | 3 | 4 | 2 | −4 |
Все матчи (10) →
| 11.10 | @ Барселона | 3 | 4 | 1 | −5 |
| 08.10 | Хапоэль Тель-Авив | 10 | 3 | 1 | +3 |
| 02.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 9 | 4 | 1 | — |
| 29.09 | Баскония | 12 | 7 | 1 | — |
| 25.09 | @ Бешикташ | 1 | 5 | 0 | — |
Норма матча — среднее очков за 5 предыдущих матчей игрока; меньше 3 матчей — норму не показываем. Данные: API-Sports.