Dylan Osetkowski
ValenciaLetzte 9 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 7 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
6,1
Letzte 5
3,4
−2,7
Reboundspro Spiel
Saison
4,1
Letzte 5
3,0
−1,1
Assistspro Spiel
Saison
1,3
Letzte 5
1,6
+0,3
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
1,4
Letzte 5
1,0
−0,4
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | @ Paris | 5 | 1 | 3 | +1 |
| 18.10 | Murcia | 3 | 1 | 1 | −3 |
| 15.10 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 5 | 1 | −4 |
| 13.10 | Olympiacos | 3 | 4 | 2 | −4 |
| 11.10 | @ Barcelona | 3 | 4 | 1 | −5 |
Alle Spiele (9) →
| 08.10 | Hapoel Tel Aviv | 10 | 3 | 1 | +3 |
| 02.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 9 | 4 | 1 | — |
| 29.09 | Baskonia | 12 | 7 | 1 | — |
| 25.09 | @ Besiktas | 1 | 5 | 0 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.