Neizvesnost
4/10- Vođstvo promenjeno 1 put (na krajevima četvrtina)
- Konačna razlika 8 poena
- Preokret sa −7
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Frankfurt — Siauliai)
- Vodi: Frankfurt
- Vodi: Siauliai
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: Frankfurt, 79:71 (Siauliai). Odlučujuća je bila 4. četvrtina (+11). Najefikasniji: D. McKnight, 16 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
IgračPoeNormaΔ
D. McKnight25 minIgrač utakmice
16poenorma——
Sko 3Ast 53P —23% tima
Selim Fofana23 min
13poenorma——
Sko 4Ast 13P 1/418% tima
Cedric Henderson28 min
10poenorma——
Sko 4Ast 33P 0/614% tima
Karolis Lukosiunas21 min
9poenorma——
Sko 1Ast 33P 3/613% tima
Martynas Pacevicius18 min
6poenorma——
Sko 8Ast 23P —8% tima
Dovydas Romancenko19 min
6poenorma——
Sko 4Ast 03P 2/58% tima
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje.
Igrači
Frankfurt
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. MintzS | 17:55 | 16 | 1 | 2 | 0/1 | 4/5 |
| N. Alleyne | 17:49 | 12 | 1 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| Roman BedimeS | 21:19 | 11 | 11 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| R. Caisin | 25:36 | 11 | 4 | 1 | 1/4 | 2/2 |
| William ChristmasS | 24:24 | 10 | 5 | 4 | 0/3 | 2/2 |
| Thomas KlepeiszS | 22:31 | 9 | 0 | 4 | 3/4 | 0/0 |
| I. Swope | 22:00 | 7 | 1 | 2 | 1/7 | 0/0 |
| Jacob Knauf | 14:08 | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Ivan Crnjac | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Jamie Edoka | 03:23 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Till PapeS | 16:39 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| R. Arcidiacono | 11:58 | 0 | 3 | 3 | 0/2 | 0/0 |
Siauliai
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. McKnightS | 25:19 | 16 | 3 | 5 | 0/0 | 2/4 |
| Selim Fofana | 23:12 | 13 | 4 | 1 | 1/4 | 0/1 |
| Cedric HendersonS | 28:47 | 10 | 4 | 3 | 0/6 | 0/0 |
| Karolis LukosiunasS | 21:05 | 9 | 1 | 3 | 3/6 | 0/0 |
| Martynas PaceviciusS | 18:42 | 6 | 8 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Dovydas RomancenkoS | 19:32 | 6 | 4 | 0 | 2/5 | 0/0 |
| Erikas Venskus | 21:12 | 5 | 5 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Simas Jarumbauskas | 09:47 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| K. Nicholson | 12:52 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| Michael Caffey | 13:19 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Tauras Jogela | 06:13 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 5Siauliai2-2Group B
- 7Frankfurt2-2Group B