Neizvesnost
0/10- Konačna razlika 20 poena
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Aris — Tortona)
- Vodi: Aris
- Vodi: Tortona
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: Aris, 88:68 (Tortona). Odlučujuća je bila 4. četvrtina (+13). Najefikasniji: D. Maddox, 26 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
IgračPoeNormaΔ
D. Maddox28 minIgrač utakmice
26poenorma15+11
Sko 4 (norma 2)Ast 0 (norma 2)3P 4/638% tima
Giordano Bortolani22 min
11poenorma110
Sko 3 (norma 2)Ast 1 (norma 0)3P 0/416% tima
A. Durham25 min
9poenorma8+1
Sko 1 (norma 3)Ast 1 (norma 2)3P 1/213% tima
Justin Gorham29 min
8poenorma14−6
Sko 6 (norma 6)Ast 2 (norma 2)3P 0/212% tima
Karim Jallow23 min
7poenorma8−1
Sko 1 (norma 4)Ast 1 (norma 2)3P 1/410% tima
Amar Alibegovic17 min
4poenorma8−4
Sko 3 (norma 4)Ast 0 (norma 1)3P 0/36% tima
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje.
Igrači
Aris
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Morgan | 22:16 | 23 | 4 | 3 | 3/7 | 4/4 |
| Jeremiah RobinsonS | 33:16 | 19 | 9 | 1 | 2/3 | 1/2 |
| Nenad DimitrijevicS | 23:58 | 15 | 4 | 4 | 2/4 | 5/5 |
| Vasileios CharalampopoulosS | 23:13 | 7 | 4 | 2 | 1/3 | 0/0 |
| EJ Liddell | 13:59 | 6 | 6 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Elijah Mitrou-LongS | 23:42 | 6 | 2 | 6 | 2/3 | 0/0 |
| Vasileios Toliopoulos | 13:16 | 5 | 0 | 1 | 0/4 | 3/4 |
| Khem BirchS | 18:52 | 4 | 3 | 1 | 0/0 | 4/4 |
| Adam Mokoka | 15:28 | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| Kostas Antetokounmpo | 09:15 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Thanasis Antetokounmpo | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Tortona
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. MaddoxS | 28:14 | 26 | 4 | 0 | 4/6 | 2/3 |
| Giordano Bortolani | 22:28 | 11 | 3 | 1 | 0/4 | 1/1 |
| A. Durham | 25:36 | 9 | 1 | 1 | 1/2 | 2/3 |
| Justin GorhamS | 29:30 | 8 | 6 | 2 | 0/2 | 0/1 |
| Karim JallowS | 23:00 | 7 | 1 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| Amar Alibegovic | 17:46 | 4 | 3 | 0 | 0/3 | 0/0 |
| Prentiss HubbS | 15:16 | 3 | 4 | 0 | 0/6 | 3/4 |
| G. Gazzotti | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Dominik OlejniczakS | 22:01 | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Andrea Pecchia | 13:18 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 0/0 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 1Aris4-0Group A
- 4Tortona2-2Group A