Skor0 - 30% pobeda
Mesto u konferenciji13Western Conference
Poslednjih 5 utakmicaPPIII
Prosečno poena po četvrtini
- Č130.7
- Č223.3
- Č329.3
- Č428.3
Kod kuće / u gostima
Kod kuće0 - 10% pobeda
Prosek postignutih117.8Prosek primljenih108.3
U gostima0 - 20% pobeda
Prosek postignutih109.4Prosek primljenih114.8
Tempo
Nema podataka
Ofanzivni učinak
Nema podataka
Defanzivni učinak
Nema podataka
Poslednjih 9 utakmica
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | Razl. | Zbir | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10. | PHO | 122 : 131 | I | -9 | 253 | Otvori utakmicu |
| 24.10. | MEM | 108 : 111 | I | -3 | 219 | Otvori utakmicu |
| 22.10. | LAL | 105 : 127 | I | -22 | 232 | Otvori utakmicu |
| 17.10. | PTB | 128 : 118 | P | +10 | 246 | Otvori utakmicu |
| 14.10. | LAL | 101 : 89 | P | +12 | 190 | Otvori utakmicu |
| 11.10. | SAC | 111 : 106 | P | +5 | 217 | Otvori utakmicu |
| 08.10. | PTB | 118 : 123 | I | -5 | 241 | Otvori utakmicu |
| 07.10. | LAL | 124 : 98 | P | +26 | 222 | Otvori utakmicu |
| 05.10. | LAC | 101 : 104 | I | -3 | 205 | Otvori utakmicu |
Predstojeće utakmice
| Datum | Protivnik | Vreme (UTC+1) | Dvorana | Otvori utakmicu |
|---|---|---|---|---|
| 27.10. | DEN | 03:00 | U gostima | Otvori utakmicu |
| 29.10. | MIN | 01:00 | U gostima | Otvori utakmicu |
| 31.10. | LAL | 03:00 | Kod kuće | Otvori utakmicu |
| 02.11. | LAC | 02:30 | Kod kuće | Otvori utakmicu |