Indiana Pacers — Minnesota Timberwolves
1–1 · Üst üste 1 galibiyet
123:112
Galibiyet2–0 · Üst üste 3 galibiyet
Maç analizi
Indiana Pacers için en iyi çeyrek 3. çeyrek oldu: +12 (38-26). Indiana Pacers son çeyreği 3 sayı farkla kazandı (24-21). Çeyrek sonu skorlarına göre liderlik 2 kez el değiştirdi. Maçta kimse Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) oyuncusundan fazla sayı atmadı: 19 sayı.
Gerilim
3/10- Liderlik 2 kez değişti (çeyrek sonlarında)
- Final farkı 11 sayı
Her çeyrekten sonraki skora göre: final farkı, liderlik değişimleri, geri dönüş, uzatma.
Çeyreklere göre
| Takım | 1Ç1 | 2Ç2 | 3Ç3 | 4Ç4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | 32 | 29 | 38 | 24 | 123 |
| Minnesota Timberwolves | 27 | 38 | 26 | 21 | 112 |
Durum
Bitti
Çeyrek skoru
24:21
Fark
+11
Indiana Pacers
Maçın gidişatı
Skor farkı (Indiana Pacers — Minnesota Timberwolves)
- Önde: Indiana Pacers
- Önde: Minnesota Timberwolves
Maçın oyuncusu
Kısa özet
Kazanan: Indiana Pacers — 123-112, rakip: Minnesota Timberwolves. Farkı yaratan: 3. çeyrek (+12). En skorer oyuncu: Anthony Edwards, 19 sayı.
Sosyal medya kartını indirKim kendi normunu aştı
Her oyuncunun normuna göre — son 5 maçının ortalaması
Normun üstündeNormun altında
Norm, oyuncunun son 5 maçının ortalamasıdır. 3 maçtan azında norm gösterilmez. Sezon yeni başladı: oyuncular 3 maça ulaşınca normlar görünür.
Oyuncular
Indiana Pacers
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron NesmithS | 15:50 | 19 | 0 | 0 | 4/6 | 1/1 |
| Jay Huff | 16:46 | 16 | 4 | 4 | 2/4 | 2/2 |
| Ben Sheppard | 22:04 | 13 | 5 | 0 | 3/5 | 2/2 |
| Pascal SiakamS | 19:25 | 10 | 2 | 3 | 0/2 | 0/0 |
| Obi Toppin | 10:59 | 10 | 2 | 1 | 1/2 | 1/1 |
| Tyrese HaliburtonS | 16:07 | 7 | 0 | 6 | 1/3 | 0/0 |
| Jarace Walker | 28:08 | 7 | 5 | 10 | 1/2 | 0/1 |
| Ivica ZubacS | 17:36 | 6 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Kobe Brown | 16:58 | 5 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| Kelly Oubre Jr. | 10:03 | 5 | 1 | 2 | 1/1 | 2/2 |
| Q. Jackson | 09:53 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| R. Mast | 05:23 | 5 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| K. Keita | 02:15 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Andrew NembhardS | 16:19 | 4 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Jalen Slawson | 18:07 | 4 | 5 | 1 | 0/1 | 2/2 |
| B. Smith | 14:07 | 3 | 5 | 5 | 1/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 19:43 | 19 | 1 | 1 | 4/5 | 5/6 |
| Jaden McDanielsS | 21:10 | 16 | 3 | 0 | 4/6 | 0/0 |
| LaMelo BallS | 20:21 | 14 | 4 | 7 | 4/6 | 0/0 |
| Ayo Dosunmu | 17:14 | 10 | 1 | 3 | 1/4 | 3/4 |
| Nah'Shon Hyland | 10:55 | 10 | 0 | 1 | 3/6 | 1/1 |
| J. T. Shannon | 17:28 | 9 | 1 | 2 | 1/1 | 4/5 |
| Trey Lyles | 11:55 | 8 | 4 | 2 | 2/3 | 0/0 |
| Rudy GobertS | 18:55 | 7 | 9 | 2 | 0/0 | 3/3 |
| Zyon Pullin | 13:57 | 7 | 3 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| C. Williams | 17:57 | 6 | 3 | 1 | 0/1 | 2/2 |
| I. Evans | 07:24 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 |
| J. Beringer | 19:19 | 2 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Jonathan KumingaS | 18:52 | 2 | 1 | 3 | 0/3 | 0/0 |
| E. Freeman | 08:04 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| J. Clark | 10:33 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| N. Omier | 06:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT ve FT: isabet / deneme. Veri: API-Sports (resmî maç istatistikleri). S = ilk beşte.
Puan durumu
- 9Indiana Pacers1-1Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference