Indiana Pacers — Minnesota Timberwolves
1–1 · 1 pobeda zaredom
123:112
Pobeda2–0 · 3 pobede zaredom
Analiza utakmice
Tim Indiana Pacers je najbolje odigrao 3. četvrtinu: +12 (38:26). Tim Indiana Pacers je dobio poslednju četvrtinu razlikom od 3 poena (24:21). Po rezultatu na kraju četvrtina, vođstvo je menjalo vlasnika 2 puta. Niko u utakmici nije postigao više poena od igrača Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves): 19 poena.
Neizvesnost
3/10- Vođstvo promenjeno 2 puta (na krajevima četvrtina)
- Konačna razlika 11 poena
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
| Tim | 1Č1 | 2Č2 | 3Č3 | 4Č4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | 32 | 29 | 38 | 24 | 123 |
| Minnesota Timberwolves | 27 | 38 | 26 | 21 | 112 |
Status
Završeno
Rezultat četvrtine
24:21
Razlika
+11
Indiana Pacers
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Indiana Pacers — Minnesota Timberwolves)
- Vodi: Indiana Pacers
- Vodi: Minnesota Timberwolves
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: Indiana Pacers, 123:112 (Minnesota Timberwolves). Odlučujuća je bila 3. četvrtina (+12). Najefikasniji: Anthony Edwards, 19 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Sezona je tek počela: norme se pojavljuju kad igrači odigraju 3 utakmice.
Igrači
Indiana Pacers
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron NesmithS | 15:50 | 19 | 0 | 0 | 4/6 | 1/1 |
| Jay Huff | 16:46 | 16 | 4 | 4 | 2/4 | 2/2 |
| Ben Sheppard | 22:04 | 13 | 5 | 0 | 3/5 | 2/2 |
| Pascal SiakamS | 19:25 | 10 | 2 | 3 | 0/2 | 0/0 |
| Obi Toppin | 10:59 | 10 | 2 | 1 | 1/2 | 1/1 |
| Tyrese HaliburtonS | 16:07 | 7 | 0 | 6 | 1/3 | 0/0 |
| Jarace Walker | 28:08 | 7 | 5 | 10 | 1/2 | 0/1 |
| Ivica ZubacS | 17:36 | 6 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Kobe Brown | 16:58 | 5 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| Kelly Oubre Jr. | 10:03 | 5 | 1 | 2 | 1/1 | 2/2 |
| Q. Jackson | 09:53 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| R. Mast | 05:23 | 5 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| K. Keita | 02:15 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Andrew NembhardS | 16:19 | 4 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Jalen Slawson | 18:07 | 4 | 5 | 1 | 0/1 | 2/2 |
| B. Smith | 14:07 | 3 | 5 | 5 | 1/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 19:43 | 19 | 1 | 1 | 4/5 | 5/6 |
| Jaden McDanielsS | 21:10 | 16 | 3 | 0 | 4/6 | 0/0 |
| LaMelo BallS | 20:21 | 14 | 4 | 7 | 4/6 | 0/0 |
| Ayo Dosunmu | 17:14 | 10 | 1 | 3 | 1/4 | 3/4 |
| Nah'Shon Hyland | 10:55 | 10 | 0 | 1 | 3/6 | 1/1 |
| J. T. Shannon | 17:28 | 9 | 1 | 2 | 1/1 | 4/5 |
| Trey Lyles | 11:55 | 8 | 4 | 2 | 2/3 | 0/0 |
| Rudy GobertS | 18:55 | 7 | 9 | 2 | 0/0 | 3/3 |
| Zyon Pullin | 13:57 | 7 | 3 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| C. Williams | 17:57 | 6 | 3 | 1 | 0/1 | 2/2 |
| I. Evans | 07:24 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 |
| J. Beringer | 19:19 | 2 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Jonathan KumingaS | 18:52 | 2 | 1 | 3 | 0/3 | 0/0 |
| E. Freeman | 08:04 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| J. Clark | 10:33 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| N. Omier | 06:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 9Indiana Pacers1-1Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference