M. Alibegovic
Maxima RomaSon 9 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 5 maç
Sayımaç başına
Sezon
12,4
Son 5
9,0
−3,4
Ribaundmaç başına
Sezon
2,8
Son 5
2,6
−0,2
Asistmaç başına
Sezon
1,8
Son 5
1,8
0,0
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
2,4
Son 5
2,0
−0,4
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 11 | 1 | 2 | +3 |
| 21.10 | Venezia | 3 | 2 | 1 | −6 |
| 18.10 | @ Tortona | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 14.10 | @ Tenerife | 3 | 3 | 2 | −9 |
| 11.10 | BC Roma | 18 | 6 | 2 | +7 |
Tüm maçlar (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 6 | 3 | 2 | −6 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 8 | 2 | 1 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 14 | 1 | 0 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 15 | 4 | 2 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.