M. Alibegovic
Maxima RomaLetzte 9 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 5 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
12,4
Letzte 5
9,0
−3,4
Reboundspro Spiel
Saison
2,8
Letzte 5
2,6
−0,2
Assistspro Spiel
Saison
1,8
Letzte 5
1,8
0,0
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
2,4
Letzte 5
2,0
−0,4
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 11 | 1 | 2 | +3 |
| 21.10 | Venezia | 3 | 2 | 1 | −6 |
| 18.10 | @ Tortona | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 14.10 | @ Tenerife | 3 | 3 | 2 | −9 |
| 11.10 | BC Roma | 18 | 6 | 2 | +7 |
Alle Spiele (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 6 | 3 | 2 | −6 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 8 | 2 | 1 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 14 | 1 | 0 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 15 | 4 | 2 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.