Jamuni McNeace
TofasSon 9 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 5 maç
Sayımaç başına
Sezon
5,0
Son 5
5,0
0,0
Ribaundmaç başına
Sezon
5,0
Son 5
5,6
+0,6
Asistmaç başına
Sezon
0,2
Son 5
0,0
−0,2
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
0,0
Son 5
0,0
0,0
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Petkim Spor | 2 | 8 | 0 | −5 |
| 21.10 | @ Basket Napoli | 14 | 11 | 0 | +9 |
| 17.10 | @ Korfez Basket | 4 | 5 | 0 | −2 |
| 14.10 | Buducnost | 3 | 1 | 0 | −5 |
| 10.10 | Esenler Erokspor | 2 | 3 | 0 | −7 |
Tüm maçlar (9) →
| 06.10 | @ JL Bourg | 10 | 7 | 0 | +1 |
| 03.10 | @ Denizli Basket | 6 | 3 | 1 | — |
| 29.09 | Chemnitz | 11 | 9 | 1 | — |
| 25.09 | Bordo Bandirma | 11 | 6 | 0 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.