Denizli Basket — Tofas
Turkish BSL · 3 Eki3 Ekim 2026 · 12:00Bitti
Gerilim
1/10- Final farkı 14 sayı
Her çeyrekten sonraki skora göre: final farkı, liderlik değişimleri, geri dönüş, uzatma.
Çeyreklere göre
| Takım | 1Ç1 | 2Ç2 | 3Ç3 | 4Ç4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Denizli Basket | 30 | 20 | 25 | 26 | 101 |
| Tofas | 22 | 14 | 25 | 26 | 87 |
Durum
Bitti
Çeyrek skoru
26:26
Fark
+14
Denizli Basket
Maçın gidişatı
Skor farkı (Denizli Basket — Tofas)
- Önde: Denizli Basket
- Önde: Tofas
Maçın oyuncusu
Kısa özet
Kazanan: Denizli Basket — 101-87, rakip: Tofas. Farkı yaratan: 1. çeyrek (+8). En skorer oyuncu: John Meeks, 22 sayı.
Sosyal medya kartını indirKim kendi normunu aştı
Her oyuncunun normuna göre — son 5 maçının ortalaması
Normun üstündeNormun altında
OyuncuSayNormΔ
John Meeks37 dkMaçın oyuncusu
22say.norm——
Rib 3Ast 63SO 3/8Takım payı: %22
B. Ivey31 dk
21say.norm——
Rib 4Ast 23SO 6/7Takım payı: %21
Victor Bailey28 dk
15say.norm——
Rib 3Ast 23SO 3/7Takım payı: %15
Marko Pecarski27 dk
14say.norm——
Rib 7Ast 13SO 0/1Takım payı: %14
Erten Gazi23 dk
11say.norm——
Rib 1Ast 23SO 3/5Takım payı: %11
Egemen Guven16 dk
7say.norm——
Rib 4Ast 13SO —Takım payı: %7
Norm, oyuncunun son 5 maçının ortalamasıdır. 3 maçtan azında norm gösterilmez. Sezon yeni başladı: oyuncular 3 maça ulaşınca normlar görünür.
Oyuncular
Denizli Basket
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John MeeksS | 37:36 | 22 | 3 | 6 | 3/8 | 7/9 |
| B. IveyS | 31:10 | 21 | 4 | 2 | 6/7 | 3/5 |
| Victor BaileyS | 28:28 | 15 | 3 | 2 | 3/7 | 0/0 |
| Marko PecarskiS | 27:27 | 14 | 7 | 1 | 0/1 | 6/7 |
| Erten Gazi | 23:35 | 11 | 1 | 2 | 3/5 | 0/0 |
| Egemen Guven | 16:34 | 7 | 4 | 1 | 0/0 | 3/3 |
| Jhonathan Dunn | 9:55 | 6 | 0 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| M. Amzil | 2:47 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Mahir AgvaS | 21:50 | 2 | 6 | 5 | 0/1 | 0/0 |
| M. Yilmaz | - | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Y. Alisan | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Tofas
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yigitcan Saybir | 27:56 | 20 | 5 | 1 | 0/3 | 6/6 |
| Zachary Nutall | 23:55 | 13 | 3 | 3 | 1/4 | 4/4 |
| Gabe BrownS | 23:50 | 11 | 4 | 1 | 3/3 | 0/0 |
| Sadik Kabaca | 12:55 | 9 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| S. Reynolds | 27:55 | 9 | 1 | 6 | 0/4 | 3/3 |
| Tre'Shawn ThurmanS | 17:30 | 7 | 6 | 1 | 0/1 | 5/6 |
| Terrel CarterS | 12:37 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Jamuni McNeace | 19:50 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| T. JonesS | 17:43 | 4 | 1 | 3 | 0/4 | 2/2 |
| E. PostelS | 12:58 | 2 | 1 | 2 | 0/2 | 0/0 |
| Apaydin Leon Harun | 2:51 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 |
3PT ve FT: isabet / deneme. Veri: API-Sports (resmî maç istatistikleri). S = ilk beşte.
Puan durumu
- 12Tofas2-2Super Lig - Regular Season