Bilanço0 - 2%0 galibiyet
Konferans sırası15Eastern Conference
Son 5 maçMGMMM
Çeyrek başına ortalama sayı
- Ç126.7
- Ç232.7
- Ç335.3
- Ç424.3
Ev sahibi / deplasman
Ev sahibi0 - 1%0 galibiyet
Ort. atılan108.7Ort. yenilen124.3
Deplasman0 - 2%0 galibiyet
Ort. atılan115.6Ort. yenilen122.6
Tempo
Veri yok
Hücum reytingi
Veri yok
Savunma reytingi
Veri yok
Son 8 maç
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Fark | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | PHI | 116 : 127 | M | -11 | 243 | Maçı aç |
| 23/10 | CHI | 125 : 132 | M | -7 | 257 | Maçı aç |
| 22/10 | WAS | 116 : 128 | M | -12 | 244 | Maçı aç |
| 17/10 | IND | 128 : 127 | G | +1 | 255 | Maçı aç |
| 15/10 | CHI | 104 : 125 | M | -21 | 229 | Maçı aç |
| 12/10 | CHA | 90 : 105 | M | -15 | 195 | Maçı aç |
| 08/10 | OCT | 128 : 126 | G | +2 | 254 | Maçı aç |
| 06/10 | MIN | 97 : 116 | M | -19 | 213 | Maçı aç |
Yaklaşan maçlar
| Tarih | Rakip | Saat (UTC+1) | Salon | Maçı aç |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | IND | 01:00 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 29/10 | HOU | 01:00 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 01/11 | CLE | 01:00 | Ev sahibi | Maçı aç |