Milwaukee Bucks — Minnesota Timberwolves
NBA · 6 Eki6 Ekim 2026 · 02:00Bitti
Milwaukee Bucks
0–3 · Üst üste 3 yenilgi
Bitti
97:116
GalibiyetMinnesota Timberwolves
2–0 · Üst üste 3 galibiyet
Gerilim
0/10- Final farkı 19 sayı
Her çeyrekten sonraki skora göre: final farkı, liderlik değişimleri, geri dönüş, uzatma.
Çeyreklere göre
| Takım | 1Ç1 | 2Ç2 | 3Ç3 | 4Ç4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 20 | 28 | 28 | 21 | 97 |
| Minnesota Timberwolves | 31 | 29 | 21 | 35 | 116 |
Durum
Bitti
Çeyrek skoru
21:35
Fark
+19
Minnesota Timberwolves
Maçın gidişatı
Skor farkı (Milwaukee Bucks — Minnesota Timberwolves)
- Önde: Milwaukee Bucks
- Önde: Minnesota Timberwolves
Maçın oyuncusu
Kısa özet
Kazanan: Minnesota Timberwolves — 116-97, rakip: Milwaukee Bucks. Farkı yaratan: 4. çeyrek (+14). En skorer oyuncu: Ryan Rollins, 15 sayı.
Sosyal medya kartını indirKim kendi normunu aştı
Her oyuncunun normuna göre — son 5 maçının ortalaması
Normun üstündeNormun altında
OyuncuSayNormΔ
Ryan Rollins14 dkMaçın oyuncusu
15say.norm——
Rib 4Ast 13SO 2/7Takım payı: %15
Kel'el Ware23 dk
14say.norm——
Rib 12Ast 03SO 2/6Takım payı: %14
Tyler Herro19 dk
11say.norm——
Rib 3Ast 33SO 2/4Takım payı: %11
Gary Trent18 dk
11say.norm——
Rib 1Ast 13SO 3/8Takım payı: %11
N. Ament13 dk
8say.norm——
Rib 2Ast 03SO 1/1Takım payı: %8
B. Burries16 dk
7say.norm——
Rib 2Ast 53SO 1/3Takım payı: %7
Norm, oyuncunun son 5 maçının ortalamasıdır. 3 maçtan azında norm gösterilmez. Sezon yeni başladı: oyuncular 3 maça ulaşınca normlar görünür.
Oyuncular
Milwaukee Bucks
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan RollinsS | 14:14 | 15 | 4 | 1 | 2/7 | 1/1 |
| Kel'el Ware | 23:33 | 14 | 12 | 0 | 2/6 | 2/2 |
| Tyler HerroS | 19:21 | 11 | 3 | 3 | 2/4 | 3/3 |
| Gary Trent | 18:07 | 11 | 1 | 1 | 3/8 | 2/2 |
| N. Ament | 13:45 | 8 | 2 | 0 | 1/1 | 3/3 |
| B. Burries | 16:09 | 7 | 2 | 5 | 1/3 | 0/0 |
| Kevin Porter | 18:41 | 7 | 3 | 2 | 0/1 | 5/9 |
| Myles TurnerS | 19:07 | 7 | 5 | 1 | 1/4 | 4/4 |
| A.J. Green | 21:48 | 6 | 5 | 2 | 2/6 | 0/0 |
| Jaime Jaquez Jr.S | 18:21 | 5 | 1 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| P. Nance | 06:42 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Jericho Sims | 19:29 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 |
| Kyle KuzmaS | 20:02 | 1 | 5 | 1 | 0/2 | 1/2 |
| Caris LeVert | 10:41 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 18:05 | 14 | 4 | 2 | 1/7 | 5/5 |
| A. Reeves | 12:00 | 12 | 3 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| J. Beringer | 15:16 | 12 | 7 | 0 | 0/0 | 2/4 |
| LaMelo BallS | 16:50 | 11 | 4 | 3 | 2/5 | 3/3 |
| Zyon Pullin | 16:16 | 10 | 2 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| Jaden McDanielsS | 14:44 | 9 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Jonathan KumingaS | 14:07 | 8 | 2 | 0 | 0/1 | 4/4 |
| Rudy GobertS | 16:38 | 6 | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. T. Shannon | 15:44 | 6 | 1 | 4 | 0/1 | 4/6 |
| C. Williams | 09:59 | 5 | 2 | 4 | 0/2 | 3/4 |
| Ayo Dosunmu | 12:51 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| E. Freeman | 06:09 | 4 | 2 | 0 | 0/1 | 2/2 |
| Kenyon Martin Jr. | 08:38 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Timme | 06:27 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Trey Lyles | 12:06 | 3 | 2 | 0 | 1/4 | 0/0 |
| I. Evans | 08:10 | 2 | 3 | 0 | 0/4 | 2/2 |
| N. Omier | 09:03 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Nah'Shon Hyland | 08:59 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| J. Clark | 09:54 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| R. Zikarsky | 08:04 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
3PT ve FT: isabet / deneme. Veri: API-Sports (resmî maç istatistikleri). S = ilk beşte.
Puan durumu
- 14Milwaukee Bucks0-3Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference