Bilanço4 - 0%100 galibiyet
Lig sırası1Liga ACB
Son 5 maçGGGGG
Çeyrek başına ortalama sayı
- Ç128.8
- Ç227.3
- Ç322.8
- Ç428.0
Ev sahibi / deplasman
Ev sahibi3 - 0%100 galibiyet
Ort. atılan105.0Ort. yenilen84.4
Deplasman1 - 0%100 galibiyet
Ort. atılan97.3Ort. yenilen94.8
Tempo
Veri yok
Hücum reytingi
Veri yok
Savunma reytingi
Veri yok
Son 10 maç
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Fark | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | 113 : 99 | G | +14 | 212 | Maçı aç | |
| 18/10 | BIL | 119 : 84 | G | +35 | 203 | Maçı aç |
| 15/10 | 111 : 92 | G | +19 | 203 | Maçı aç | |
| 13/10 | 98 : 89 | G | +9 | 187 | Maçı aç | |
| 11/10 | MAN | 120 : 83 | G | +37 | 203 | Maçı aç |
| 08/10 | 86 : 76 | G | +10 | 162 | Maçı aç | |
| 04/10 | OBR | 114 : 107 | G | +7 | 221 | Maçı aç |
| 01/10 | 98 : 102 | M | -4 | 200 | Maçı aç | |
| 29/09 | 84 : 94 | M | -10 | 178 | Maçı aç | |
| 27/09 | UNI | 89 : 87 | G | +2 | 176 | Maçı aç |
Yaklaşan maçlar
| Tarih | Rakip | Saat (UTC+1) | Salon | Maçı aç |
|---|---|---|---|---|
| 25/10 | FOR | 19:00 | Deplasman | Maçı aç |
| 01/11 | SPB | 12:30 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 08/11 | MUR | 19:00 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 15/11 | BAS | 19:00 | Deplasman | Maçı aç |
| 22/11 | JOV | 19:00 | Ev sahibi | Maçı aç |