Bilanço3 - 1%75 galibiyet
Lig sırası8Liga ACB
Son 5 maçMMMMM
Çeyrek başına ortalama sayı
- Ç122.2
- Ç221.6
- Ç322.6
- Ç425.8
Ev sahibi / deplasman
Ev sahibi2 - 0%100 galibiyet
Ort. atılan91.5Ort. yenilen86.3
Deplasman1 - 2%33 galibiyet
Ort. atılan82.5Ort. yenilen90.8
Tempo
Veri yok
Hücum reytingi
Veri yok
Savunma reytingi
Veri yok
Son 10 maç
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Fark | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | VAL | 75 : 84 | M | -9 | 159 | Maçı aç |
| 22/10 | 79 : 85 | M | -6 | 164 | Maçı aç | |
| 18/10 | TEN | 77 : 82 | M | -5 | 159 | Maçı aç |
| 16/10 | 78 : 86 | M | -8 | 164 | Maçı aç | |
| 13/10 | 79 : 93 | M | -14 | 172 | Maçı aç | |
| 11/10 | JOV | 93 : 73 | G | +20 | 166 | Maçı aç |
| 09/10 | 84 : 92 | M | -8 | 176 | Maçı aç | |
| 04/10 | BAS | 118 : 78 | G | +40 | 196 | Maçı aç |
| 02/10 | 86 : 76 | G | +10 | 162 | Maçı aç | |
| 29/09 | VAL | 88 : 111 | M | -23 | 199 | Maçı aç |
Yaklaşan maçlar
| Tarih | Rakip | Saat (UTC+1) | Salon | Maçı aç |
|---|---|---|---|---|
| 01/11 | MAN | 17:00 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 07/11 | FOR | 21:00 | Deplasman | Maçı aç |
| 15/11 | REA | 19:00 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 22/11 | BIL | 12:00 | Deplasman | Maçı aç |
| 06/12 | MUR | 18:00 | Ev sahibi | Maçı aç |