Bilanço2 - 0%100 galibiyet
Konferans sırası6Eastern Conference
Son 5 maçMMGGM
Çeyrek başına ortalama sayı
- Ç132.7
- Ç226.0
- Ç323.3
- Ç431.7
Ev sahibi / deplasman
Ev sahibi1 - 0%100 galibiyet
Ort. atılan125.5Ort. yenilen106.3
Deplasman1 - 1%50 galibiyet
Ort. atılan112.8Ort. yenilen117.5
Tempo
Veri yok
Hücum reytingi
Veri yok
Savunma reytingi
Veri yok
Son 8 maç
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Fark | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | MIN | 94 : 117 | M | -23 | 211 | Maçı aç |
| 24/10 | WAS | 112 : 102 | G | +10 | 214 | Maçı aç |
| 22/10 | CHI | 135 : 92 | G | +43 | 227 | Maçı aç |
| 17/10 | DET | 125 : 129 | M | -4 | 254 | Maçı aç |
| 16/10 | NYK | 120 : 122 | M | -2 | 242 | Maçı aç |
| 14/10 | NYK | 148 : 98 | G | +50 | 246 | Maçı aç |
| 11/10 | LAC | 114 : 106 | G | +8 | 220 | Maçı aç |
| 04/10 | MIA | 105 : 129 | M | -24 | 234 | Maçı aç |
Yaklaşan maçlar
| Tarih | Rakip | Saat (UTC+1) | Salon | Maçı aç |
|---|---|---|---|---|
| 29/10 | ORL | 00:30 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 31/10 | ORL | 00:30 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 02/11 | LAL | 03:00 | Deplasman | Maçı aç |