Bilanço0 - 2%0 galibiyet
Konferans sırası14Eastern Conference
Son 5 maçGMMMM
Çeyrek başına ortalama sayı
- Ç129.7
- Ç227.0
- Ç322.0
- Ç430.3
Ev sahibi / deplasman
Ev sahibi0 - 2%0 galibiyet
Ort. atılan122.6Ort. yenilen126.0
Deplasman0 - 1%0 galibiyet
Ort. atılan118.0Ort. yenilen118.7
Tempo
Veri yok
Hücum reytingi
Veri yok
Savunma reytingi
Veri yok
Son 8 maç
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Fark | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | CHA | 110 : 115 | M | -5 | 225 | Maçı aç |
| 24/10 | DET | 111 : 128 | M | -17 | 239 | Maçı aç |
| 22/10 | MIN | 106 : 131 | M | -25 | 237 | Maçı aç |
| 17/10 | ORL | 115 : 136 | M | -21 | 251 | Maçı aç |
| 15/10 | BRO | 144 : 128 | G | +16 | 272 | Maçı aç |
| 11/10 | MIN | 124 : 125 | M | -1 | 249 | Maçı aç |
| 09/10 | NOP | 128 : 118 | G | +10 | 246 | Maçı aç |
| 04/10 | TOR | 129 : 105 | G | +24 | 234 | Maçı aç |
Yaklaşan maçlar
| Tarih | Rakip | Saat (UTC+1) | Salon | Maçı aç |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | DAL | 00:30 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 29/10 | ATL | 00:00 | Deplasman | Maçı aç |
| 31/10 | IND | 01:00 | Ev sahibi | Maçı aç |