Напруга
4/10- Фінальна різниця 3 очки
За рахунком після кожної чверті: фінальна різниця, зміни лідера, камбек, овертайм.
По чвертях
Перебіг гри
Різниця в рахунку (Neptunas — Trento)
- Neptunas попереду
- Trento попереду
Гравець матчу
Короткий розбір
Trento обіграли Neptunas — 76:73. Вирішальною стала 3-тя чверть (+8). Найрезультативніший — Q. Olivari: 23 очк.
Завантажити картку для соцмережХто перевершив власну норму
Порівняно з нормою кожного гравця — середнім за його останні 5 матчів
Вище нормиНижче норми
ГравецьОчкНормаΔ
Q. Olivari28 хвГравець матчу
23очкнорма——
Пдб 5Пер 43ОЧК 1/730% від команди
D. Brown27 хв
19очкнорма——
Пдб 4Пер 43ОЧК 1/325% від команди
P. Cheickh Niang18 хв
13очкнорма——
Пдб 1Пер 13ОЧК 2/217% від команди
Jordan Bayehe27 хв
8очкнорма——
Пдб 5Пер 23ОЧК 0/211% від команди
I. Bigelow22 хв
5очкнорма——
Пдб 5Пер 13ОЧК 1/67% від команди
A. Bertini16 хв
5очкнорма——
Пдб 1Пер 03ОЧК 1/27% від команди
Норма — це останні 5 матчів гравця. Якщо матчів менше 3, норму не показуємо. Сезон щойно розпочався: норми з’являться, коли в гравців буде 3 матчі.
Гравці
Neptunas
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick FrankeS | 20:44 | 13 | 5 | 3 | 1/3 | 6/6 |
| Donatas TarolisS | 25:19 | 12 | 7 | 1 | 1/4 | 3/5 |
| Henri Drell | 22:19 | 9 | 3 | 0 | 0/4 | 0/0 |
| Mindaugas Girdziunas | 19:10 | 9 | 2 | 0 | 3/5 | 0/0 |
| Arnas BeruckaS | 17:38 | 8 | 3 | 0 | 1/2 | 3/2 |
| E. Tubutis | 18:16 | 8 | 5 | 0 | 1/4 | 1/2 |
| Martynas EchodasS | 23:24 | 6 | 11 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Elvar Fridriksson | 13:37 | 5 | 0 | 2 | 1/4 | 0/0 |
| Kristupas ZemaitisS | 23:56 | 3 | 7 | 9 | 0/5 | 1/2 |
| Lukas Kreismontas | 10:07 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| R. Somerville | 02:55 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| S. Sarakauskas | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Trento
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. OlivariS | 28:58 | 23 | 5 | 4 | 1/7 | 4/7 |
| D. BrownS | 27:17 | 19 | 4 | 4 | 1/3 | 4/4 |
| P. Cheickh Niang | 18:50 | 13 | 1 | 1 | 2/2 | 0/0 |
| Jordan BayeheS | 27:40 | 8 | 5 | 2 | 0/2 | 2/2 |
| A. Bertini | 16:16 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| I. Bigelow | 22:15 | 5 | 5 | 1 | 1/6 | 0/0 |
| Selom MawugbeS | 28:21 | 3 | 8 | 4 | 0/0 | 1/4 |
| Charlie BrownS | 15:51 | 0 | 2 | 2 | 0/4 | 0/0 |
| Andres Forray | 07:26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Medina Bouza | 07:06 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
3PT і FT — влучно / кидків. Дані: API-Sports (офіційна статистика матчів). С = стартова п’ятірка.
Турнірна таблиця
- 6Neptunas1-3Group C
- 7Trento1-3Group C