New York Knicks — Minnesota Timberwolves
NBA · 13 жовт.13 жовтня 2026 р. · 01:30Завершено
New York Knicks
0–2 · 2 поразки поспіль
Завершено
104:122
ПеремогаMinnesota Timberwolves
2–0 · 2 перемоги поспіль
Напруга
0/10- Фінальна різниця 18 очок
За рахунком після кожної чверті: фінальна різниця, зміни лідера, камбек, овертайм.
По чвертях
| Команда | 1Ч1 | 2Ч2 | 3Ч3 | 4Ч4 | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | 25 | 25 | 30 | 24 | 104 |
| Minnesota Timberwolves | 30 | 32 | 28 | 32 | 122 |
Статус
Завершено
Рахунок чверті
24:32
Різниця
+18
Minnesota Timberwolves
Перебіг гри
Різниця в рахунку (New York Knicks — Minnesota Timberwolves)
- New York Knicks попереду
- Minnesota Timberwolves попереду
Гравець матчу
Короткий розбір
Minnesota Timberwolves обіграли New York Knicks — 122:104. Вирішальною стала 4-та чверть (+8). Найрезультативніший — Anthony Edwards: 26 очк.
Завантажити картку для соцмережХто перевершив власну норму
Порівняно з нормою кожного гравця — середнім за його останні 5 матчів
Вище нормиНижче норми
ГравецьОчкНормаΔ
Anthony Edwards24 хвГравець матчу
26очкнорма——
Пдб 3Пер 33ОЧК 5/821% від команди
Jaden McDaniels23 хв
22очкнорма——
Пдб 5Пер 23ОЧК 4/518% від команди
Ayo Dosunmu19 хв
11очкнорма——
Пдб 4Пер 23ОЧК 3/59% від команди
LaMelo Ball22 хв
10очкнорма——
Пдб 3Пер 73ОЧК 1/38% від команди
Zyon Pullin12 хв
8очкнорма13−5
Пдб 3 (норма 3)Пер 3 (норма 1)3ОЧК 0/17% від команди
Nah'Shon Hyland13 хв
6очкнорма11−5
Пдб 2 (норма 2)Пер 2 (норма 2)3ОЧК 0/35% від команди
Норма — це останні 5 матчів гравця. Якщо матчів менше 3, норму не показуємо.
Гравці
New York Knicks
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonS | 21:42 | 20 | 5 | 3 | 1/4 | 7/8 |
| Ogugua AnunobyS | 21:31 | 15 | 2 | 1 | 1/3 | 6/6 |
| Karl-Anthony TownsS | 21:44 | 11 | 2 | 4 | 1/4 | 4/4 |
| T. Bradley | 07:10 | 10 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Mikal BridgesS | 21:42 | 9 | 2 | 2 | 1/2 | 2/2 |
| Pacome Dadiet | 13:31 | 7 | 1 | 1 | 2/3 | 1/2 |
| Jordan Clarkson | 10:27 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Jose Alvarado | 14:40 | 4 | 2 | 2 | 0/2 | 0/0 |
| Andre Drummond | 12:04 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Drew Eubanks | 07:02 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| T. Kolek | 11:38 | 4 | 0 | 4 | 0/1 | 0/1 |
| Miles McBride | 12:39 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 |
| Ochai Agbaji | 10:25 | 2 | 2 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| Josh HartS | 21:42 | 2 | 3 | 3 | 0/1 | 0/0 |
| Kevin McCullar | 07:10 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Landry Shamet | 12:06 | 2 | 0 | 1 | 0/2 | 2/2 |
| Mohamed Diawara | 12:47 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 24:54 | 26 | 3 | 3 | 5/8 | 5/7 |
| Jaden McDanielsS | 23:50 | 22 | 5 | 2 | 4/5 | 2/2 |
| Ayo Dosunmu | 19:37 | 11 | 4 | 2 | 3/5 | 2/2 |
| LaMelo BallS | 22:09 | 10 | 3 | 7 | 1/3 | 3/3 |
| Zyon Pullin | 12:00 | 8 | 3 | 3 | 0/1 | 2/4 |
| A. Reeves | 10:34 | 6 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| C. WilliamsS | 15:20 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 |
| Nah'Shon Hyland | 13:51 | 6 | 2 | 2 | 0/3 | 0/0 |
| Kenyon Martin Jr. | 12:00 | 6 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| J. Beringer | 13:56 | 5 | 4 | 0 | 0/0 | 3/6 |
| I. Evans | 12:00 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| D. Timme | 05:35 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Trey Lyles | 15:55 | 3 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Rudy GobertS | 22:04 | 2 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 |
| J. Clark | 09:50 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| N. Omier | 06:25 | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 |
3PT і FT — влучно / кидків. Дані: API-Sports (офіційна статистика матчів). С = стартова п’ятірка.
Турнірна таблиця
- 12New York Knicks0-2Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference