David Kramer
Crvena ZvezdaОстанні 10 матчів
Очок за матчВище нормиНижче норми
Середні показники
Сезон: за 10 матчами у базі
Очкиза матч
Сезон
5,7
Останні 5
5,0
−0,7
Підбиранняза матч
Сезон
2,2
Останні 5
1,2
−1,0
Результативні передачіза матч
Сезон
0,4
Останні 5
0,0
−0,4
Триочковівлучань за матч
Сезон
0,8
Останні 5
0,6
−0,2
Останні матчі
Очки порівняно з нормою| Дата | Суперник | ОЧК | ПДБ | ПЕР | до норми |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Igokea | 3 | 2 | 0 | −5 |
| 22.10 | @ Partizan | 7 | 2 | 0 | +1 |
| 18.10 | @ KK Krka Novo mesto | 13 | 1 | 0 | +8 |
| 16.10 | Paris | 0 | 0 | 0 | −7 |
| 13.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 2 | 1 | 0 | −4 |
Усі матчі (10) →
| 10.10 | Buducnost | 16 | 3 | 1 | +12 |
| 08.10 | @ Dubai | 0 | 2 | 1 | −5 |
| 04.10 | @ FMP Beograd | 7 | 6 | 1 | — |
| 01.10 | Anadolu Efes | 9 | 4 | 1 | — |
| 29.09 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 1 | 0 | — |
Норма матчу — це середня кількість очок гравця за його попередні 5 матчів; якщо матчів менше 3, норму не показуємо. Дані: API-Sports.