David Kramer
Crvena ZvezdaPoslednjih 10 utakmica
Poeni po utakmiciIznad normeIspod norme
Proseci
Sezona: 10 utakmica u našim podacima
Poenipo utakmici
Sezona
5,7
Poslednjih 5
5,0
−0,7
Skokovipo utakmici
Sezona
2,2
Poslednjih 5
1,2
−1,0
Asistencijepo utakmici
Sezona
0,4
Poslednjih 5
0,0
−0,4
Trojkepogođeno po utakmici
Sezona
0,8
Poslednjih 5
0,6
−0,2
Poslednje utakmice
Poeni naspram norme| Datum | Protivnik | POE | SKO | AST | naspram norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Igokea | 3 | 2 | 0 | −5 |
| 22.10 | @ Partizan | 7 | 2 | 0 | +1 |
| 18.10 | @ KK Krka Novo mesto | 13 | 1 | 0 | +8 |
| 16.10 | Paris | 0 | 0 | 0 | −7 |
| 13.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 2 | 1 | 0 | −4 |
Sve utakmice (10) →
| 10.10 | Buducnost | 16 | 3 | 1 | +12 |
| 08.10 | @ Dubai | 0 | 2 | 1 | −5 |
| 04.10 | @ FMP Beograd | 7 | 6 | 1 | — |
| 01.10 | Anadolu Efes | 9 | 4 | 1 | — |
| 29.09 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 1 | 0 | — |
Norma utakmice je prosek poena igrača u njegovih prethodnih 5 utakmica; za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Podaci: API-Sports.