Barcelona — Maccabi Tel Aviv
EuroLeague · 13. Okt.13. Oktober 2026 · 20:30Beendet
Spannung
5/10- Führung wechselte 1 Mal (an den Viertelenden)
- Endabstand 3 Punkte
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
| Team | 1V1 | 2V2 | 3V3 | 4V4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 23 | 17 | 27 | 23 | 90 |
| Maccabi Tel Aviv | 24 | 18 | 22 | 23 | 87 |
Status
Beendet
Viertelstand
23:23
Abstand
+3
Barcelona
Spielverlauf
Punkteabstand (Barcelona — Maccabi Tel Aviv)
- Barcelona führt
- Maccabi Tel Aviv führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Barcelona schlägt Maccabi Tel Aviv 90:87. Das 3. Viertel brachte die Entscheidung (+5). Bester Werfer: Yam Madar mit 22 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
SpielerPktNormΔ
Yam Madar26 MinSpieler des Spiels
22PktNorm9+13
Reb 3 (Norm 1)Ast 4 (Norm 5)3P 3/525% des Teams
Gabriel Lundberg21 Min
13PktNorm7+6
Reb 1 (Norm 3)Ast 3 (Norm 3)3P 2/415% des Teams
Bonzie Colson21 Min
12PktNorm11+1
Reb 4 (Norm 4)Ast 1 (Norm 0)3P 1/314% des Teams
Daniel Theis23 Min
11PktNorm——
Reb 5Ast 23P 2/313% des Teams
J. Clark17 Min
9PktNorm10−1
Reb 0 (Norm 3)Ast 2 (Norm 4)3P 1/310% des Teams
Oshae Brissett26 Min
7PktNorm70
Reb 4 (Norm 3)Ast 0 (Norm 1)3P 2/48% des Teams
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm.
Spieler
Barcelona
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterS | 23:32 | 19 | 2 | 3 | 3/7 | 6/6 |
| Umoja Gibson | 20:13 | 13 | 1 | 2 | 3/4 | 0/0 |
| Joel ParraS | 26:24 | 11 | 2 | 2 | 3/4 | 0/0 |
| Justin RobinsonS | 16:47 | 11 | 1 | 3 | 1/2 | 2/2 |
| T. MartinS | 22:25 | 7 | 7 | 2 | 1/4 | 0/0 |
| Aleksander BalcerowskiS | 18:09 | 6 | 4 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Tosan Evbuomwan | 13:49 | 6 | 5 | 0 | 0/1 | 2/2 |
| Agustin Ubal | 13:54 | 6 | 3 | 2 | 0/0 | 4/4 |
| Josh Nebo | 13:54 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| O. Nkamhoua | 07:57 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 |
| Dario Brizuela | 19:15 | 1 | 3 | 4 | 0/5 | 1/1 |
| Stanley Umude | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Maccabi Tel Aviv
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yam MadarS | 26:48 | 22 | 3 | 4 | 3/5 | 3/4 |
| Gabriel LundbergS | 21:28 | 13 | 1 | 3 | 2/4 | 7/7 |
| Bonzie Colson | 21:11 | 12 | 4 | 1 | 1/3 | 3/3 |
| Daniel Theis | 23:36 | 11 | 5 | 2 | 2/3 | 1/2 |
| J. Clark | 17:37 | 9 | 0 | 2 | 1/3 | 0/0 |
| Oshae BrissettS | 26:49 | 7 | 4 | 0 | 2/4 | 1/1 |
| K. Wallace | 12:41 | 5 | 2 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| Jaylen HoardS | 23:36 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| T.J. Leaf | 08:42 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Roman SorkinS | 14:17 | 2 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| A. Bacot | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| William Rayman | 01:06 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 9Barcelona4-3Euroleague - Regular Season
- 15Maccabi Tel Aviv2-5Euroleague - Regular Season