O. Nkamhoua
Barcelona2 Spiele in Folge über seiner Norm
Letzte 10 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 5 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
8,4
Letzte 5
4,2
−4,2
Reboundspro Spiel
Saison
2,2
Letzte 5
1,6
−0,6
Assistspro Spiel
Saison
1,0
Letzte 5
0,8
−0,2
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
0,6
Letzte 5
0,4
−0,2
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | Basket Zaragoza | 12 | 5 | 2 | +9 |
| 22.10 | @ Olimpia Milano | 4 | 3 | 2 | +1 |
| 18.10 | @ Joventut Badalona | 0 | 0 | 0 | −6 |
| 16.10 | Olympiacos | 0 | 0 | 0 | −8 |
| 13.10 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 0 | 0 | −3 |
Alle Spiele (11) →
| 11.10 | Valencia | 6 | 1 | 0 | −3 |
| 09.10 | Zalgiris Kaunas | 3 | 1 | 2 | −8 |
| 04.10 | @ Murcia | 14 | 3 | 1 | +4 |
| 02.10 | @ Besiktas | 11 | 2 | 3 | — |
| 29.09 | @ Dubai | 8 | 1 | 1 | — |
| 26.09 | Leyma Coruna | 10 | 2 | 2 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.