Cholet — Chalon/Saone
Spielanalyse
Das 3. Viertel war das beste von Chalon/Saone: +11 (27:16). Chalon/Saone gewann das letzte Viertel mit 7 Punkten Vorsprung (18:11). Zwischen den Vierteln ging die Führung 2-mal an das andere Team. Topscorer der Partie: J. Hill, Chalon/Saone, 24 Punkte.
Spannung
5/10- Führung wechselte 2 Mal (an den Viertelenden)
- Endabstand 9 Punkte
- Aufholjagd aus −9
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
| Team | 1V1 | 2V2 | 3V3 | 4V4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet | 23 | 27 | 16 | 11 | 77 |
| Chalon/Saone | 25 | 16 | 27 | 18 | 86 |
Status
Beendet
Viertelstand
11:18
Abstand
+9
Chalon/Saone
Spielverlauf
Punkteabstand (Cholet — Chalon/Saone)
- Cholet führt
- Chalon/Saone führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Chalon/Saone schlägt Cholet 86:77. Das 3. Viertel brachte die Entscheidung (+11). Bester Werfer: J. Hill mit 24 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm.
Spieler
Cholet
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digue Diawara | 20:55 | 19 | 5 | 2 | 2/2 | 9/11 |
| M. DiarraS | 25:51 | 12 | 9 | 2 | 2/3 | 6/6 |
| L. KiddS | 20:05 | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| A. Towo-Nansi | 16:06 | 9 | 0 | 2 | 1/5 | 2/3 |
| T. SnellS | 20:57 | 8 | 1 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| M. CazalonS | 26:44 | 7 | 3 | 3 | 1/5 | 0/0 |
| N. Locke | 20:21 | 5 | 0 | 2 | 1/2 | 0/1 |
| A. Fall | 5:34 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 2/2 |
| Jarrod WestS | 23:01 | 2 | 2 | 7 | 0/3 | 2/2 |
| Jonathan Williams | 14:02 | 2 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| S. Raharimanantoanina | 6:24 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Chalon/Saone
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. HillS | 29:24 | 24 | 5 | 2 | 4/6 | 2/2 |
| C. PonsarS | 23:22 | 13 | 6 | 0 | 0/3 | 3/4 |
| Jacob Grandison | 17:28 | 11 | 1 | 0 | 2/6 | 3/3 |
| J. Horne | 16:38 | 9 | 2 | 0 | 1/6 | 2/2 |
| Matheo LerayS | 24:54 | 6 | 6 | 10 | 0/0 | 2/4 |
| N. Kouakou-HeugueS | 26:52 | 6 | 4 | 4 | 0/0 | 2/4 |
| Clarence Nadolny | 13:41 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| Aher UguakS | 19:50 | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| D. Dunn | 13:41 | 4 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Grant Golden | 13:08 | 2 | 5 | 3 | 0/0 | 0/0 |
| R. Zizi | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 4Chalon/Saone4-1LNB - Regular Season
- 8Cholet2-3LNB - Regular Season