Spielanalyse
Entscheidend war das 2. Viertel: PAOK gewann es mit 27:22. Das 4. Viertel ging an PAOK, 28:23. Zwischen den Vierteln ging die Führung einmal an das andere Team. Bester Werfer des Spiels: Cedi Osman (PAOK), 21 Punkte.
Spannung
3/10- Führung wechselte 1 Mal (an den Viertelenden)
- Endabstand 9 Punkte
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
Spielverlauf
Punkteabstand (PAOK — Ulm)
- PAOK führt
- Ulm führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
PAOK schlägt Ulm 87:78. Das 2. Viertel brachte die Entscheidung (+5). Bester Werfer: Cedi Osman mit 21 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
SpielerPktNormΔ
Cedi Osman29 MinSpieler des Spiels
21PktNorm22−1
Reb 4 (Norm 4)Ast 1 (Norm 2)3P 0/424% des Teams
Breein Tyree23 Min
19PktNorm16+3
Reb 5 (Norm 2)Ast 2 (Norm 1)3P 0/522% des Teams
Marcus Foster22 Min
10PktNorm13−3
Reb 5 (Norm 3)Ast 0 (Norm 2)3P 1/411% des Teams
Trevor Hudgins14 Min
9PktNorm8+1
Reb 0 (Norm 2)Ast 1 (Norm 3)3P 2/210% des Teams
A. Bazinas19 Min
8PktNorm2+6
Reb 3 (Norm 1)Ast 0 (Norm 1)3P 1/19% des Teams
K. Alexander10 Min
7PktNorm6+1
Reb 6 (Norm 5)Ast 1 (Norm 0)3P —8% des Teams
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm.
Spieler
PAOK
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi OsmanS | 29:09 | 21 | 4 | 1 | 0/4 | 11/16 |
| Breein Tyree | 23:50 | 19 | 5 | 2 | 0/5 | 7/9 |
| Marcus FosterS | 22:53 | 10 | 5 | 0 | 1/4 | 3/6 |
| Trevor HudginsS | 14:03 | 9 | 0 | 1 | 2/2 | 1/2 |
| A. Bazinas | 19:24 | 8 | 3 | 0 | 1/1 | 5/8 |
| K. Alexander | 10:35 | 7 | 6 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Naz Mitrou-Long | 11:30 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| R. GrayS | 24:00 | 5 | 3 | 2 | 0/0 | 1/2 |
| Nikolaos Chougkaz | 16:00 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Donatas MotiejunasS | 09:51 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Ben Moore | 18:45 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Sims | 29:34 | 17 | 3 | 3 | 1/3 | 2/5 |
| A. Atamna | 21:50 | 13 | 0 | 1 | 3/3 | 2/3 |
| I. Watson-BoyeS | 30:02 | 12 | 4 | 5 | 3/5 | 1/1 |
| M. RatajS | 27:30 | 12 | 2 | 2 | 0/2 | 2/2 |
| Lucas Fischer | 18:19 | 10 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 |
| M. FayeS | 19:35 | 7 | 3 | 2 | 2/3 | 1/2 |
| O. Shittu | 23:09 | 5 | 4 | 0 | 0/1 | 1/5 |
| A. TraoreS | 14:51 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Koroma | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Marvin HeckelS | 07:39 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Lenny Liedtke | 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 2PAOK3-1Group D
- 5Ulm2-2Group D