Neizvesnost
3/10- Vođstvo promenjeno 1 put (na krajevima četvrtina)
- Konačna razlika 9 poena
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (PAOK — Ulm)
- Vodi: PAOK
- Vodi: Ulm
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: PAOK, 87:78 (Ulm). Odlučujuća je bila 2. četvrtina (+5). Najefikasniji: Cedi Osman, 21 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
IgračPoeNormaΔ
Cedi Osman29 minIgrač utakmice
21poenorma22−1
Sko 4 (norma 4)Ast 1 (norma 2)3P 0/424% tima
Breein Tyree23 min
19poenorma16+3
Sko 5 (norma 2)Ast 2 (norma 1)3P 0/522% tima
Marcus Foster22 min
10poenorma13−3
Sko 5 (norma 3)Ast 0 (norma 2)3P 1/411% tima
Trevor Hudgins14 min
9poenorma8+1
Sko 0 (norma 2)Ast 1 (norma 3)3P 2/210% tima
A. Bazinas19 min
8poenorma2+6
Sko 3 (norma 1)Ast 0 (norma 1)3P 1/19% tima
K. Alexander10 min
7poenorma6+1
Sko 6 (norma 5)Ast 1 (norma 0)3P —8% tima
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje.
Igrači
PAOK
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi OsmanS | 29:09 | 21 | 4 | 1 | 0/4 | 11/16 |
| Breein Tyree | 23:50 | 19 | 5 | 2 | 0/5 | 7/9 |
| Marcus FosterS | 22:53 | 10 | 5 | 0 | 1/4 | 3/6 |
| Trevor HudginsS | 14:03 | 9 | 0 | 1 | 2/2 | 1/2 |
| A. Bazinas | 19:24 | 8 | 3 | 0 | 1/1 | 5/8 |
| K. Alexander | 10:35 | 7 | 6 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Naz Mitrou-Long | 11:30 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| R. GrayS | 24:00 | 5 | 3 | 2 | 0/0 | 1/2 |
| Nikolaos Chougkaz | 16:00 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Donatas MotiejunasS | 09:51 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Ben Moore | 18:45 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Sims | 29:34 | 17 | 3 | 3 | 1/3 | 2/5 |
| A. Atamna | 21:50 | 13 | 0 | 1 | 3/3 | 2/3 |
| I. Watson-BoyeS | 30:02 | 12 | 4 | 5 | 3/5 | 1/1 |
| M. RatajS | 27:30 | 12 | 2 | 2 | 0/2 | 2/2 |
| Lucas Fischer | 18:19 | 10 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 |
| M. FayeS | 19:35 | 7 | 3 | 2 | 2/3 | 1/2 |
| O. Shittu | 23:09 | 5 | 4 | 0 | 0/1 | 1/5 |
| A. TraoreS | 14:51 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Koroma | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Marvin HeckelS | 07:39 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Lenny Liedtke | 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 2PAOK3-1Group D
- 5Ulm2-2Group D