Mamadi Diakite
DubaiLetzte 10 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 10 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
7,2
Letzte 5
7,0
−0,2
Reboundspro Spiel
Saison
2,3
Letzte 5
1,4
−0,9
Assistspro Spiel
Saison
0,3
Letzte 5
0,2
−0,1
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
0,6
Letzte 5
0,0
−0,6
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ KK Bosna | 8 | 1 | 0 | +1 |
| 22.10 | @ Bayern | 4 | 1 | 1 | −3 |
| 19.10 | Studentski Centar | 10 | 1 | 0 | +3 |
| 15.10 | @ Olimpia Milano | 2 | 1 | 0 | −6 |
| 13.10 | @ Baskonia | 11 | 3 | 0 | +4 |
Alle Spiele (10) →
| 11.10 | @ Cluj-Napoca | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 08.10 | Crvena Zvezda | 7 | 8 | 0 | −1 |
| 04.10 | @ Perspektiva Ilirija | 6 | 5 | 0 | — |
| 02.10 | @ Fenerbahce | 10 | 2 | 0 | — |
| 29.09 | Barcelona | 7 | 0 | 2 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.