Spielanalyse
Das 2. Viertel war das beste von Dubai: +17 (29:12). Barcelona gewann das letzte Viertel mit 7 Punkten Vorsprung (25:18). Nach den Vierteln gerechnet wechselte die Führung einmal. Topscorer der Partie: Kevin Punter, Barcelona, 25 Punkte.
Spannung
3/10- Führung wechselte 1 Mal (an den Viertelenden)
- Endabstand 7 Punkte
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
Spielverlauf
Punkteabstand (Dubai — Barcelona)
- Dubai führt
- Barcelona führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Dubai schlägt Barcelona 94:87. Das 2. Viertel brachte die Entscheidung (+17). Bester Werfer: Kevin Punter mit 25 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm. Die Saison hat gerade begonnen: Normen erscheinen, sobald Spieler 3 Spiele haben.
Spieler
Dubai
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mfiondu KabengeleS | 24:41 | 21 | 6 | 0 | 3/3 | 2/2 |
| Dwayne BaconS | 26:14 | 14 | 7 | 1 | 1/6 | 9/9 |
| McKinley WrightS | 27:29 | 14 | 2 | 3 | 2/3 | 2/2 |
| Jaron BlossomgameS | 22:43 | 10 | 2 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Elie OkoboS | 27:42 | 9 | 2 | 6 | 0/2 | 7/8 |
| Mamadi Diakite | 15:25 | 7 | 0 | 2 | 1/2 | 2/2 |
| Thomas Walkup | 12:31 | 5 | 3 | 4 | 1/3 | 0/0 |
| Filip Petrusev | 06:39 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Tornike Shengelia | 10:38 | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Davis Bertans | 13:46 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| D. Mintz | 12:12 | 3 | 1 | 2 | 0/1 | 1/1 |
Barcelona
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterS | 25:41 | 25 | 5 | 2 | 3/6 | 0/0 |
| Umoja Gibson | 25:20 | 12 | 2 | 2 | 2/6 | 0/0 |
| Aleksander BalcerowskiS | 20:06 | 10 | 3 | 2 | 0/0 | 4/4 |
| T. Martin | 25:24 | 9 | 5 | 0 | 1/7 | 0/0 |
| O. Nkamhoua | 19:54 | 8 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Joel ParraS | 27:01 | 8 | 3 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| Stanley Umude | 12:59 | 8 | 3 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Justin RobinsonS | 14:40 | 7 | 1 | 5 | 2/5 | 1/2 |
| Dario Brizuela | 17:34 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Justin MinayaS | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 6Dubai5-2Euroleague - Regular Season
- 9Barcelona4-3Euroleague - Regular Season