Erick Green
Venezia2 Spiele in Folge über seiner Norm
Letzte 9 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 5 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
9,8
Letzte 5
10,8
+1,0
Reboundspro Spiel
Saison
0,8
Letzte 5
1,4
+0,6
Assistspro Spiel
Saison
0,6
Letzte 5
1,2
+0,6
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
1,8
Letzte 5
1,4
−0,4
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Treviso | 11 | 0 | 1 | +1 |
| 21.10 | @ Maxima Roma | 13 | 3 | 4 | +4 |
| 17.10 | @ BC Roma | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 14.10 | Turk Telekom | 7 | 1 | 0 | −3 |
| 11.10 | Virtus Bologna | 13 | 1 | 1 | +4 |
Alle Spiele (9) →
| 07.10 | @ Cluj-Napoca | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 04.10 | @ Trieste | 7 | 0 | 0 | — |
| 29.09 | Frankfurt | 12 | 0 | 1 | — |
| 26.09 | Cantu | 8 | 1 | 1 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.