Erick Green
Venezia2 partidos seguidos por encima de su norma
Últimos 9 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
9,8
Últimos 5
10,8
+1,0
Rebotespor partido
Temporada
0,8
Últimos 5
1,4
+0,6
Asistenciaspor partido
Temporada
0,6
Últimos 5
1,2
+0,6
Triplesconvertidos por partido
Temporada
1,8
Últimos 5
1,4
−0,4
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Treviso | 11 | 0 | 1 | +1 |
| 21.10 | @ Maxima Roma | 13 | 3 | 4 | +4 |
| 17.10 | @ BC Roma | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 14.10 | Turk Telekom | 7 | 1 | 0 | −3 |
| 11.10 | Virtus Bologna | 13 | 1 | 1 | +4 |
Todos los partidos (9) →
| 07.10 | @ Cluj-Napoca | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 04.10 | @ Trieste | 7 | 0 | 0 | — |
| 29.09 | Frankfurt | 12 | 0 | 1 | — |
| 26.09 | Cantu | 8 | 1 | 1 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.