Orlando Magic — Minnesota Timberwolves
0–2 · 1 victoria
93:115
Victoria2–0 · 3 victorias seguidas
Análisis del partido
La mayor diferencia llegó en el 3.º cuarto: 29-15 para Minnesota Timberwolves. En el último cuarto fue mejor Orlando Magic: 33-29. Nadie en el partido anotó más que Wendell Carter (Orlando Magic): 20 puntos.
Tensión
0/10- Diferencia final de 22 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 20 | 25 | 15 | 33 | 93 |
| Minnesota Timberwolves | 26 | 31 | 29 | 29 | 115 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
33:29
Diferencia
+22
Minnesota Timberwolves
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Orlando Magic — Minnesota Timberwolves)
- Ventaja de Orlando Magic
- Ventaja de Minnesota Timberwolves
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Minnesota Timberwolves sobre Orlando Magic, 115-93. El cuarto 3 marcó la diferencia (+14). Máximo anotador: Wendell Carter, 20 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma.
Jugadores
Orlando Magic
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendell CarterS | 28:33 | 20 | 9 | 1 | 3/4 | 1/1 |
| Franz WagnerS | 32:51 | 18 | 6 | 5 | 1/6 | 3/6 |
| Paolo BancheroS | 26:25 | 14 | 5 | 5 | 0/1 | 2/4 |
| Jalen SuggsS | 34:09 | 14 | 6 | 6 | 1/4 | 1/2 |
| Desmond BaneS | 26:51 | 5 | 2 | 0 | 1/9 | 0/0 |
| T. da Silva | 29:24 | 5 | 3 | 0 | 1/6 | 0/0 |
| Goga Bitadze | 12:18 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Colin Castleton | 0:21 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Richardson | 11:09 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 |
| A. Morales | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Jamal Cain | 7:49 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 |
| Jevon Carter | 10:19 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Nikola Vucevic | 3:38 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 33:14 | 15 | 4 | 3 | 2/9 | 3/4 |
| Jaden McDanielsS | 29:50 | 15 | 6 | 4 | 2/5 | 1/1 |
| Ayo Dosunmu | 26:39 | 14 | 6 | 9 | 1/2 | 1/2 |
| Rudy GobertS | 29:34 | 14 | 9 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| LaMelo BallS | 23:03 | 12 | 5 | 5 | 2/8 | 2/2 |
| Jonathan KumingaS | 27:28 | 11 | 9 | 5 | 2/3 | 3/8 |
| J. T. Shannon | 19:09 | 8 | 4 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| J. Beringer | 14:42 | 7 | 9 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Trey Lyles | 15:21 | 6 | 4 | 2 | 0/4 | 1/3 |
| Nah'Shon Hyland | 4:43 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| C. Williams | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Clark | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 13Orlando Magic0-2Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference