Daniel Hackett
Virtus Bologna4 partidos seguidos por encima de su norma
Últimos 10 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
5,0
Últimos 5
5,2
+0,2
Rebotespor partido
Temporada
3,8
Últimos 5
2,8
−1,0
Asistenciaspor partido
Temporada
2,6
Últimos 5
1,4
−1,2
Triplesconvertidos por partido
Temporada
1,0
Últimos 5
0,8
−0,2
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | @ Olimpia Milano | 5 | 5 | 1 | +1 |
| 21.10 | @ Hapoel Tel Aviv | 5 | 1 | 0 | +1 |
| 18.10 | Scafati | 6 | 2 | 4 | +3 |
| 16.10 | Baskonia | 7 | 4 | 0 | +5 |
| 11.10 | @ Venezia | 3 | 2 | 2 | 0 |
Todos los partidos (11) →
| 08.10 | @ Bayern | 0 | 0 | 0 | −3 |
| 04.10 | Maxima Roma | 5 | 4 | 3 | +3 |
| 01.10 | Olympiacos | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 29.09 | @ Olimpia Milano | 0 | 1 | 1 | — |
| 27.09 | @ Varese | 6 | 6 | 3 | — |
| 25.09 | @ Fenerbahce | 0 | 4 | 1 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.