Virtus Bologna — Maxima Roma
Lega Basket Serie A · 4 oct4 de octubre de 2026 · 18:15Finalizado
Análisis del partido
El 4.º cuarto fue el mejor de Virtus Bologna: +12 (33-21). En los descansos entre cuartos el liderato cambió 2 veces. El mejor anotador del encuentro fue Marcus Carr, de Virtus Bologna: 21 puntos.
Tensión
5/10- La ventaja cambió 2 veces (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 9 puntos
- Remontada desde −5
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | 25 | 12 | 28 | 33 | 98 |
| Maxima Roma | 16 | 26 | 26 | 21 | 89 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
33:21
Diferencia
+9
Virtus Bologna
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Virtus Bologna — Maxima Roma)
- Ventaja de Virtus Bologna
- Ventaja de Maxima Roma
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Virtus Bologna sobre Maxima Roma, 98-89. El cuarto 4 marcó la diferencia (+12). Máximo anotador: Marcus Carr, 21 pts.
Descargar la tarjeta para redesJugadores
Virtus Bologna
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus CarrS | 25 | 21 | 3 | 13 | 1/3 | 8/9 |
| Trent Frazier | 21 | 16 | 0 | 1 | 1/4 | 3/4 |
| Bobi KlintmanS | 27 | 15 | 7 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| A. Diarra | 16 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4/5 |
| D. MouhametS | 16 | 8 | 7 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| F. FerrariS | 13 | 8 | 1 | 1 | 1/3 | 5/7 |
| Wendell MooreS | 20 | 8 | 5 | 4 | 1/3 | 3/3 |
| Kessler Edwards | 20 | 5 | 6 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| Daniel Hackett | 15 | 5 | 4 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| Tommaso Baldasso | 17 | 2 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Davide Casarin | 10 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 |
Maxima Roma
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brynton LemarS | 21 | 18 | 1 | 1 | 2/4 | 6/6 |
| Xavier Moon | 28 | 13 | 4 | 8 | 1/4 | 0/0 |
| John Brown | 30 | 12 | 11 | 3 | 0/0 | 6/10 |
| G. Veronesi | 18 | 11 | 1 | 1 | 3/7 | 2/2 |
| Miro BilanS | 19 | 10 | 2 | 1 | 0/0 | 6/8 |
| M. Alibegovic | 22 | 8 | 2 | 1 | 2/5 | 2/2 |
| Gora Camara | 17 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Aaron HolidayS | 21 | 6 | 1 | 3 | 0/2 | 2/2 |
| Matt RyanS | 10 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 0/0 |
| Carl WheatleS | 14 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 2/2 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 1Virtus Bologna5-0Lega A - Regular Season
- 7Maxima Roma3-2Lega A - Regular Season