Alba Berlin — Ulm
Análisis del partido
Decisivo fue el 3.º cuarto: Alba Berlin lo ganó 23-16. El 4.º cuarto fue para Alba Berlin, 30-23. Máximo anotador del partido: Sam Griesel (Alba Berlin), 19 puntos.
Tensión
0/10- Diferencia final de 16 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Berlin | 23 | 22 | 23 | 30 | 98 |
| Ulm | 18 | 25 | 16 | 23 | 82 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
30:23
Diferencia
+16
Alba Berlin
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Alba Berlin — Ulm)
- Ventaja de Alba Berlin
- Ventaja de Ulm
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Alba Berlin sobre Ulm, 98-82. El cuarto 3 marcó la diferencia (+7). Máximo anotador: Sam Griesel, 19 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma.
Jugadores
Alba Berlin
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Griesel | 26:03 | 19 | 4 | 4 | 2/3 | 5/6 |
| Yankuba Sima | 15:19 | 18 | 3 | 0 | 0/0 | 6/6 |
| Jordan FordS | 21:41 | 11 | 2 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| B. AngelS | 21:07 | 10 | 7 | 5 | 1/3 | 1/2 |
| Justin BeanS | 25:44 | 10 | 7 | 0 | 2/4 | 2/2 |
| Jonas MattisseckS | 18:43 | 9 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 |
| Malte DelowS | 21:09 | 7 | 2 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| Martin Hermannsson | 15:39 | 6 | 2 | 9 | 0/1 | 4/5 |
| J. Wieskamp | 24:06 | 4 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Nevio Bennefeld | 03:41 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Julius Bohmer | 04:35 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Richard Schmitt | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RatajS | 29:01 | 14 | 4 | 2 | 0/1 | 6/6 |
| J. Sims | 27:56 | 13 | 5 | 5 | 2/5 | 3/6 |
| A. Atamna | 21:06 | 12 | 4 | 3 | 2/3 | 4/4 |
| I. Watson-BoyeS | 32:38 | 11 | 1 | 4 | 0/5 | 1/1 |
| A. TraoreS | 20:28 | 8 | 5 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| O. Shittu | 17:08 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| M. FayeS | 15:38 | 7 | 1 | 0 | 0/1 | 3/4 |
| Devin Schmidt | 11:26 | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| D. Koroma | 04:33 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Lenny Liedtke | 08:13 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Marvin HeckelS | 11:31 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 12Ulm2-3BBL - Regular Season
- 13Alba Berlin2-3BBL - Regular Season