Balance0 - 20% de victorias
Puesto en la conferencia14Eastern Conference
Últimos 5 partidosVDDDD
Promedio de puntos por cuarto
- C129.7
- C227.0
- C322.0
- C430.3
Local / visitante
Local0 - 20% de victorias
Prom. anotados122.6Prom. recibidos126.0
Visitante0 - 10% de victorias
Prom. anotados118.0Prom. recibidos118.7
Ritmo
Sin datos
Rating ofensivo
Sin datos
Rating defensivo
Sin datos
Últimos 8 partidos
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | Dif. | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | CHA | 110 : 115 | D | -5 | 225 | Abrir partido |
| 24/10 | DET | 111 : 128 | D | -17 | 239 | Abrir partido |
| 22/10 | MIN | 106 : 131 | D | -25 | 237 | Abrir partido |
| 17/10 | ORL | 115 : 136 | D | -21 | 251 | Abrir partido |
| 15/10 | BRO | 144 : 128 | V | +16 | 272 | Abrir partido |
| 11/10 | MIN | 124 : 125 | D | -1 | 249 | Abrir partido |
| 9/10 | NOP | 128 : 118 | V | +10 | 246 | Abrir partido |
| 4/10 | TOR | 129 : 105 | V | +24 | 234 | Abrir partido |
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Hora (UTC+1) | Pabellón | Abrir partido |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | DAL | 00:30 | Local | Abrir partido |
| 29/10 | ATL | 00:00 | Visitante | Abrir partido |
| 31/10 | IND | 01:00 | Local | Abrir partido |