Phoenix Hagen — Ulm
Analyse du match
Le 1er quart-temps a été le meilleur de Ulm : +6 (27-21). Ulm a remporté le dernier quart-temps avec 3 points d'avance (23-20). Le meilleur marqueur de la rencontre est M. Rataj, Ulm : 18 points.
Suspense
1/10- Écart final de 15 points
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Hagen | 21 | 16 | 21 | 20 | 78 |
| Ulm | 27 | 16 | 27 | 23 | 93 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
20:23
Écart
+15
Ulm
Déroulement du match
Écart au score (Phoenix Hagen — Ulm)
- Phoenix Hagen mène
- Ulm mène
Joueur du match
Résumé
Ulm bat Phoenix Hagen 93-78. Le 1er quart-temps a fait la différence (+6). Meilleur marqueur : M. Rataj, 18 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme. La saison vient de commencer : les normes apparaissent dès que les joueurs ont disputé 3 matchs.
Joueurs
Phoenix Hagen
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kunkel | 20:18 | 15 | 2 | 1 | 5/9 | 0/0 |
| T. Polley | 17:22 | 15 | 5 | 0 | 3/5 | 2/4 |
| Cameron KrutwigS | 20:19 | 14 | 5 | 3 | 0/0 | 2/2 |
| T. GibsonS | 28:04 | 11 | 6 | 5 | 1/5 | 2/4 |
| Bjarne KraushaarS | 25:13 | 8 | 2 | 7 | 1/3 | 1/2 |
| Marvin Omuvwie | 17:43 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Fabian Bleck | 19:58 | 4 | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 |
| Tim UhlemannS | 21:27 | 4 | 1 | 0 | 0/5 | 0/0 |
| Patricio GarinoS | 23:07 | 2 | 2 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| J. Razdevsek | 02:55 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| N. Schultze | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RatajS | 25:23 | 18 | 2 | 4 | 1/2 | 5/6 |
| I. Watson-BoyeS | 30:19 | 17 | 0 | 3 | 3/5 | 2/2 |
| A. Traore | 21:10 | 14 | 6 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| O. ShittuS | 21:26 | 14 | 10 | 3 | 0/1 | 2/2 |
| A. AtamnaS | 21:44 | 10 | 5 | 3 | 0/4 | 2/2 |
| J. SimsS | 25:52 | 10 | 2 | 1 | 1/5 | 1/1 |
| M. Faye | 16:52 | 6 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Devin Schmidt | 16:22 | 4 | 0 | 3 | 0/5 | 2/2 |
| D. Koroma | 08:27 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Marvin Heckel | 07:35 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Lenny Liedtke | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 14Ulm2-4BBL - Regular Season
- 15Phoenix Hagen2-4BBL - Regular Season