Will Clyburn
Fenerbahce10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 7 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
7,9
5 derniers
11,2
+3,3
Rebondspar match
Saison
2,3
5 derniers
2,6
+0,3
Passes décisivespar match
Saison
1,6
5 derniers
1,0
−0,6
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
1,3
5 derniers
2,0
+0,7
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | @ Olympiacos | 6 | 5 | 1 | −5 |
| 18.10 | Petkim Spor | 7 | 1 | 0 | −3 |
| 15.10 | Partizan | 11 | 2 | 0 | +2 |
| 13.10 | Zalgiris Kaunas | 14 | 1 | 2 | +7 |
| 10.10 | @ Cayirova | 18 | 4 | 2 | +13 |
Tous les matchs (10) →
| 08.10 | @ Panathinaikos | 6 | 2 | 3 | +1 |
| 04.10 | Korfez Basket | 3 | 2 | 1 | −3 |
| 02.10 | Dubai | 3 | 2 | 2 | — |
| 29.09 | Bayern | 7 | 1 | 2 | — |
| 25.09 | Virtus Bologna | 8 | 3 | 1 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.