Will Clyburn
FenerbahceОстанні 10 матчів
Очок за матчВище нормиНижче норми
Середні показники
Сезон: за 7 матчами у базі
Очкиза матч
Сезон
7,9
Останні 5
11,2
+3,3
Підбиранняза матч
Сезон
2,3
Останні 5
2,6
+0,3
Результативні передачіза матч
Сезон
1,6
Останні 5
1,0
−0,6
Триочковівлучань за матч
Сезон
1,3
Останні 5
2,0
+0,7
Останні матчі
Очки порівняно з нормою| Дата | Суперник | ОЧК | ПДБ | ПЕР | до норми |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | @ Olympiacos | 6 | 5 | 1 | −5 |
| 18.10 | Petkim Spor | 7 | 1 | 0 | −3 |
| 15.10 | Partizan | 11 | 2 | 0 | +2 |
| 13.10 | Zalgiris Kaunas | 14 | 1 | 2 | +7 |
| 10.10 | @ Cayirova | 18 | 4 | 2 | +13 |
Усі матчі (10) →
| 08.10 | @ Panathinaikos | 6 | 2 | 3 | +1 |
| 04.10 | Korfez Basket | 3 | 2 | 1 | −3 |
| 02.10 | Dubai | 3 | 2 | 2 | — |
| 29.09 | Bayern | 7 | 1 | 2 | — |
| 25.09 | Virtus Bologna | 8 | 3 | 1 | — |
Норма матчу — це середня кількість очок гравця за його попередні 5 матчів; якщо матчів менше 3, норму не показуємо. Дані: API-Sports.