Trent Forrest
Fenerbahce10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 4 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
8,8
5 derniers
5,4
−3,4
Rebondspar match
Saison
2,8
5 derniers
2,4
−0,4
Passes décisivespar match
Saison
2,5
5 derniers
2,6
+0,1
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
0,5
5 derniers
0,0
−0,5
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | @ Karsiyaka | 10 | 6 | 4 | +6 |
| 23.10 | @ Olympiacos | 0 | 2 | 2 | −5 |
| 15.10 | Partizan | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 13.10 | Zalgiris Kaunas | 4 | 2 | 4 | −1 |
| 10.10 | @ Cayirova | 8 | 0 | 3 | +3 |
Tous les matchs (11) →
| 08.10 | @ Panathinaikos | 2 | 2 | 2 | −3 |
| 04.10 | Korfez Basket | 7 | 4 | 1 | +2 |
| 02.10 | Dubai | 2 | 0 | 2 | −4 |
| 29.09 | Bayern | 4 | 2 | 3 | — |
| 27.09 | @ Bahcesehir Kol. | 10 | 1 | 2 | — |
| 25.09 | Virtus Bologna | 4 | 5 | 3 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.