Trent Forrest
FenerbahceSon 10 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 4 maç
Sayımaç başına
Sezon
8,8
Son 5
5,4
−3,4
Ribaundmaç başına
Sezon
2,8
Son 5
2,4
−0,4
Asistmaç başına
Sezon
2,5
Son 5
2,6
+0,1
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
0,5
Son 5
0,0
−0,5
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | @ Karsiyaka | 10 | 6 | 4 | +6 |
| 23.10 | @ Olympiacos | 0 | 2 | 2 | −5 |
| 15.10 | Partizan | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 13.10 | Zalgiris Kaunas | 4 | 2 | 4 | −1 |
| 10.10 | @ Cayirova | 8 | 0 | 3 | +3 |
Tüm maçlar (11) →
| 08.10 | @ Panathinaikos | 2 | 2 | 2 | −3 |
| 04.10 | Korfez Basket | 7 | 4 | 1 | +2 |
| 02.10 | Dubai | 2 | 0 | 2 | −4 |
| 29.09 | Bayern | 4 | 2 | 3 | — |
| 27.09 | @ Bahcesehir Kol. | 10 | 1 | 2 | — |
| 25.09 | Virtus Bologna | 4 | 5 | 3 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.