Nico Mannion
BC Roma9 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 5 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
15,8
5 derniers
16,8
+1,0
Rebondspar match
Saison
3,2
5 derniers
2,0
−1,2
Passes décisivespar match
Saison
6,4
5 derniers
6,0
−0,4
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
2,2
5 derniers
2,0
−0,2
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Varese | 7 | 2 | 3 | −13 |
| 20.10 | @ Manresa | 21 | 1 | 7 | +2 |
| 17.10 | Venezia | 18 | 3 | 3 | −3 |
| 13.10 | Balkan | 14 | 2 | 7 | −7 |
| 11.10 | @ Maxima Roma | 24 | 2 | 10 | +4 |
Tous les matchs (9) →
| 07.10 | Lietkabelis | 21 | 4 | 4 | +1 |
| 04.10 | Tortona | 19 | 6 | 9 | — |
| 30.09 | @ Bahcesehir Kol. | 29 | 2 | 5 | — |
| 26.09 | @ Treviso | 11 | 3 | 7 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.