Nico Mannion
BC RomaLetzte 9 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 5 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
15,8
Letzte 5
16,8
+1,0
Reboundspro Spiel
Saison
3,2
Letzte 5
2,0
−1,2
Assistspro Spiel
Saison
6,4
Letzte 5
6,0
−0,4
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
2,2
Letzte 5
2,0
−0,2
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Varese | 7 | 2 | 3 | −13 |
| 20.10 | @ Manresa | 21 | 1 | 7 | +2 |
| 17.10 | Venezia | 18 | 3 | 3 | −3 |
| 13.10 | Balkan | 14 | 2 | 7 | −7 |
| 11.10 | @ Maxima Roma | 24 | 2 | 10 | +4 |
Alle Spiele (9) →
| 07.10 | Lietkabelis | 21 | 4 | 4 | +1 |
| 04.10 | Tortona | 19 | 6 | 9 | — |
| 30.09 | @ Bahcesehir Kol. | 29 | 2 | 5 | — |
| 26.09 | @ Treviso | 11 | 3 | 7 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.