Stanley Umude
Barcelona10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 4 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
5,3
5 derniers
5,2
−0,1
Rebondspar match
Saison
4,0
5 derniers
2,8
−1,2
Passes décisivespar match
Saison
1,0
5 derniers
0,4
−0,6
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
0,3
5 derniers
1,0
+0,7
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | Basket Zaragoza | 2 | 6 | 1 | −4 |
| 22.10 | @ Olimpia Milano | 7 | 3 | 0 | +2 |
| 18.10 | @ Joventut Badalona | 9 | 4 | 1 | +5 |
| 16.10 | Olympiacos | 8 | 1 | 0 | +4 |
| 13.10 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | −6 |
Tous les matchs (10) →
| 09.10 | Zalgiris Kaunas | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 04.10 | @ Murcia | 2 | 2 | 0 | −5 |
| 02.10 | @ Besiktas | 6 | 4 | 1 | — |
| 29.09 | @ Dubai | 8 | 3 | 1 | — |
| 26.09 | Leyma Coruna | 8 | 4 | 2 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.