Analyse du match
Le plus gros écart s'est creusé dans le 4e quart-temps : 30-21 pour Murcia. Aux pauses entre les quarts-temps, l'équipe en tête a changé une fois. Personne n'a marqué plus que Kevin Punter (Barcelona) dans ce match : 18 points.
Suspense
4/10- Le leader a changé 1 fois (à la fin des quarts-temps)
- Écart final de 6 points
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
Déroulement du match
Écart au score (Murcia — Barcelona)
- Murcia mène
- Barcelona mène
Joueur du match
Résumé
Murcia bat Barcelona 100-94. Le 4e quart-temps a fait la différence (+9). Meilleur marqueur : Kevin Punter, 18 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme.
Joueurs
Murcia
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Radebaugh | 22:24 | 16 | 2 | 1 | 4/6 | 0/0 |
| S. BoumS | 19:59 | 15 | 1 | 3 | 2/5 | 3/4 |
| Michael Forrest | 09:26 | 11 | 2 | 1 | 1/1 | 2/5 |
| Jean-Marc Pansa | 25:39 | 11 | 11 | 1 | 0/0 | 1/3 |
| Emanuel CateS | 14:04 | 9 | 1 | 2 | 0/0 | 3/3 |
| Dylan EnnisS | 14:13 | 9 | 0 | 1 | 1/3 | 4/4 |
| Toni NakicS | 21:25 | 9 | 5 | 0 | 1/3 | 2/3 |
| Juan Marcos | 19:23 | 8 | 3 | 5 | 1/2 | 3/4 |
| Sander Raieste | 22:34 | 7 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Marcis Steinbergs | 12:16 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 3/3 |
| Wilhelm FalkS | 18:37 | 2 | 4 | 1 | 0/2 | 0/0 |
Barcelona
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterS | 22:58 | 18 | 3 | 2 | 3/3 | 3/3 |
| Justin RobinsonS | 23:50 | 17 | 1 | 3 | 3/8 | 2/2 |
| O. Nkamhoua | 22:28 | 14 | 3 | 1 | 1/2 | 7/8 |
| Aleksander BalcerowskiS | 17:32 | 12 | 6 | 1 | 0/0 | 6/8 |
| Umoja Gibson | 17:15 | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| Joel ParraS | 24:28 | 8 | 5 | 0 | 0/1 | 2/4 |
| Dario Brizuela | 20:12 | 7 | 2 | 2 | 1/5 | 0/0 |
| T. Martin | 21:17 | 6 | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Stanley Umude | 15:32 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Justin MinayaS | 14:28 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 7Barcelona3-2ACB - Regular Season
- 14Murcia2-3ACB - Regular Season