Analisi della partita
Decisivo il 2º quarto: Wurzburg lo ha vinto 25-9. Il 4º quarto è andato a Wurzburg, 28-12. Contando il punteggio a fine quarto, il comando è cambiato una volta. Miglior marcatore della partita: C. Wishart (Wurzburg), 18 punti.
Tensione
2/10- Il vantaggio è cambiato 1 volta (a fine quarto)
- Scarto finale di 23 punti
- Rimonta da −8
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Ulm — Wurzburg)
- Ulm in vantaggio
- Wurzburg in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Wurzburg batte Ulm 90-67. Il 2º quarto ha fatto la differenza (+16). Miglior marcatore: C. Wishart, 18 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma. La stagione è appena iniziata: le norme compaiono quando i giocatori hanno 3 partite.
Giocatori
Ulm
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Watson-BoyeS | 31:50 | 14 | 4 | 5 | 1/5 | 3/3 |
| O. ShittuS | 20:16 | 13 | 5 | 1 | 0/1 | 3/4 |
| A. Traore | 22:10 | 10 | 2 | 2 | 0/2 | 4/4 |
| M. Faye | 23:20 | 9 | 2 | 0 | 2/3 | 1/2 |
| M. RatajS | 32:51 | 7 | 7 | 2 | 0/1 | 1/2 |
| J. SimsS | 23:24 | 5 | 7 | 2 | 1/3 | 0/2 |
| A. AtamnaS | 20:34 | 3 | 3 | 7 | 1/3 | 0/0 |
| D. Koroma | 02:18 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Marvin Heckel | 12:54 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Devin Schmidt | 10:23 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 2/2 |
Wurzburg
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Wishart | 29:32 | 18 | 3 | 3 | 3/8 | 3/4 |
| E. ColbertS | 30:29 | 14 | 11 | 3 | 2/5 | 2/2 |
| S. GriffinS | 27:28 | 11 | 3 | 1 | 3/9 | 0/0 |
| Brandon TischlerS | 22:55 | 11 | 3 | 2 | 0/0 | 1/1 |
| C. ThompsonS | 25:02 | 10 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Jones | 19:30 | 8 | 4 | 2 | 2/4 | 0/0 |
| Lukas Herzog | 10:07 | 6 | 1 | 1 | 1/3 | 1/1 |
| Leo Saffer | 14:58 | 6 | 5 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| K. DyeS | 10:28 | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 0/0 |
| Alen Pjanic | 09:31 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 12Wurzburg2-2BBL - Regular Season
- 14Ulm2-4BBL - Regular Season