Розбір матчу
Вирішальний відрив — у 2-й чверті: команда Wurzburg виграла її 25:9. Останню чверть виграла команда Wurzburg — 28:12. За підсумками чвертей лідер змінився 1 раз. Найрезультативніший гравець матчу — C. Wishart (команда Wurzburg): 18 очок.
Напруга
2/10- Лідерство змінилося 1 раз (наприкінці чвертей)
- Фінальна різниця 23 очки
- Камбек із −8
За рахунком після кожної чверті: фінальна різниця, зміни лідера, камбек, овертайм.
По чвертях
Перебіг гри
Різниця в рахунку (Ulm — Wurzburg)
- Ulm попереду
- Wurzburg попереду
Гравець матчу
Короткий розбір
Wurzburg обіграли Ulm — 90:67. Вирішальною стала 2-га чверть (+16). Найрезультативніший — C. Wishart: 18 очк.
Завантажити картку для соцмережХто перевершив власну норму
Порівняно з нормою кожного гравця — середнім за його останні 5 матчів
Вище нормиНижче норми
Норма — це останні 5 матчів гравця. Якщо матчів менше 3, норму не показуємо. Сезон щойно розпочався: норми з’являться, коли в гравців буде 3 матчі.
Гравці
Ulm
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Watson-BoyeS | 31:50 | 14 | 4 | 5 | 1/5 | 3/3 |
| O. ShittuS | 20:16 | 13 | 5 | 1 | 0/1 | 3/4 |
| A. Traore | 22:10 | 10 | 2 | 2 | 0/2 | 4/4 |
| M. Faye | 23:20 | 9 | 2 | 0 | 2/3 | 1/2 |
| M. RatajS | 32:51 | 7 | 7 | 2 | 0/1 | 1/2 |
| J. SimsS | 23:24 | 5 | 7 | 2 | 1/3 | 0/2 |
| A. AtamnaS | 20:34 | 3 | 3 | 7 | 1/3 | 0/0 |
| D. Koroma | 02:18 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Marvin Heckel | 12:54 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Devin Schmidt | 10:23 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 2/2 |
Wurzburg
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Wishart | 29:32 | 18 | 3 | 3 | 3/8 | 3/4 |
| E. ColbertS | 30:29 | 14 | 11 | 3 | 2/5 | 2/2 |
| S. GriffinS | 27:28 | 11 | 3 | 1 | 3/9 | 0/0 |
| Brandon TischlerS | 22:55 | 11 | 3 | 2 | 0/0 | 1/1 |
| C. ThompsonS | 25:02 | 10 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Jones | 19:30 | 8 | 4 | 2 | 2/4 | 0/0 |
| Lukas Herzog | 10:07 | 6 | 1 | 1 | 1/3 | 1/1 |
| Leo Saffer | 14:58 | 6 | 5 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| K. DyeS | 10:28 | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 0/0 |
| Alen Pjanic | 09:31 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
3PT і FT — влучно / кидків. Дані: API-Sports (офіційна статистика матчів). С = стартова п’ятірка.
Турнірна таблиця
- 12Wurzburg2-2BBL - Regular Season
- 14Ulm2-4BBL - Regular Season