Análisis del partido
Decisivo fue el 2.º cuarto: Wurzburg lo ganó 25-9. El 4.º cuarto fue para Wurzburg, 28-12. Contando el marcador al final de cada cuarto, el liderato cambió de manos una vez. Máximo anotador del partido: C. Wishart (Wurzburg), 18 puntos.
Tensión
2/10- La ventaja cambió 1 vez (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 23 puntos
- Remontada desde −8
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Ulm — Wurzburg)
- Ventaja de Ulm
- Ventaja de Wurzburg
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Wurzburg sobre Ulm, 90-67. El cuarto 2 marcó la diferencia (+16). Máximo anotador: C. Wishart, 18 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma. La temporada acaba de empezar: las normas aparecen cuando los jugadores tienen 3 partidos.
Jugadores
Ulm
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Watson-BoyeS | 31:50 | 14 | 4 | 5 | 1/5 | 3/3 |
| O. ShittuS | 20:16 | 13 | 5 | 1 | 0/1 | 3/4 |
| A. Traore | 22:10 | 10 | 2 | 2 | 0/2 | 4/4 |
| M. Faye | 23:20 | 9 | 2 | 0 | 2/3 | 1/2 |
| M. RatajS | 32:51 | 7 | 7 | 2 | 0/1 | 1/2 |
| J. SimsS | 23:24 | 5 | 7 | 2 | 1/3 | 0/2 |
| A. AtamnaS | 20:34 | 3 | 3 | 7 | 1/3 | 0/0 |
| D. Koroma | 02:18 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Marvin Heckel | 12:54 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Devin Schmidt | 10:23 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 2/2 |
Wurzburg
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Wishart | 29:32 | 18 | 3 | 3 | 3/8 | 3/4 |
| E. ColbertS | 30:29 | 14 | 11 | 3 | 2/5 | 2/2 |
| S. GriffinS | 27:28 | 11 | 3 | 1 | 3/9 | 0/0 |
| Brandon TischlerS | 22:55 | 11 | 3 | 2 | 0/0 | 1/1 |
| C. ThompsonS | 25:02 | 10 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Jones | 19:30 | 8 | 4 | 2 | 2/4 | 0/0 |
| Lukas Herzog | 10:07 | 6 | 1 | 1 | 1/3 | 1/1 |
| Leo Saffer | 14:58 | 6 | 5 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| K. DyeS | 10:28 | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 0/0 |
| Alen Pjanic | 09:31 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 12Wurzburg2-2BBL - Regular Season
- 14Ulm2-4BBL - Regular Season