Analisi della partita
Il 2º quarto è stato il migliore per Dubai: +17 (29-12). Barcelona ha vinto l'ultimo quarto con 7 punti di scarto (25-18). Contando il punteggio a fine quarto, il comando è cambiato una volta. Il top scorer dell'incontro è Kevin Punter, Barcelona: 25 punti.
Tensione
3/10- Il vantaggio è cambiato 1 volta (a fine quarto)
- Scarto finale di 7 punti
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Dubai — Barcelona)
- Dubai in vantaggio
- Barcelona in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Dubai batte Barcelona 94-87. Il 2º quarto ha fatto la differenza (+17). Miglior marcatore: Kevin Punter, 25 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma. La stagione è appena iniziata: le norme compaiono quando i giocatori hanno 3 partite.
Giocatori
Dubai
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mfiondu KabengeleS | 24:41 | 21 | 6 | 0 | 3/3 | 2/2 |
| Dwayne BaconS | 26:14 | 14 | 7 | 1 | 1/6 | 9/9 |
| McKinley WrightS | 27:29 | 14 | 2 | 3 | 2/3 | 2/2 |
| Jaron BlossomgameS | 22:43 | 10 | 2 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Elie OkoboS | 27:42 | 9 | 2 | 6 | 0/2 | 7/8 |
| Mamadi Diakite | 15:25 | 7 | 0 | 2 | 1/2 | 2/2 |
| Thomas Walkup | 12:31 | 5 | 3 | 4 | 1/3 | 0/0 |
| Filip Petrusev | 06:39 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Tornike Shengelia | 10:38 | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Davis Bertans | 13:46 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| D. Mintz | 12:12 | 3 | 1 | 2 | 0/1 | 1/1 |
Barcelona
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterS | 25:41 | 25 | 5 | 2 | 3/6 | 0/0 |
| Umoja Gibson | 25:20 | 12 | 2 | 2 | 2/6 | 0/0 |
| Aleksander BalcerowskiS | 20:06 | 10 | 3 | 2 | 0/0 | 4/4 |
| T. Martin | 25:24 | 9 | 5 | 0 | 1/7 | 0/0 |
| O. Nkamhoua | 19:54 | 8 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Joel ParraS | 27:01 | 8 | 3 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| Stanley Umude | 12:59 | 8 | 3 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Justin RobinsonS | 14:40 | 7 | 1 | 5 | 2/5 | 1/2 |
| Dario Brizuela | 17:34 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Justin MinayaS | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 6Dubai5-2Euroleague - Regular Season
- 9Barcelona4-3Euroleague - Regular Season