Analiza utakmice
Tim Dubai je najbolje odigrao 2. četvrtinu: +17 (29:12). Tim Barcelona je dobio poslednju četvrtinu razlikom od 7 poena (25:18). Po rezultatu na kraju četvrtina, vođstvo je menjalo vlasnika jednom. Prvi strelac susreta: Kevin Punter, Barcelona, 25 poena.
Neizvesnost
3/10- Vođstvo promenjeno 1 put (na krajevima četvrtina)
- Konačna razlika 7 poena
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Dubai — Barcelona)
- Vodi: Dubai
- Vodi: Barcelona
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: Dubai, 94:87 (Barcelona). Odlučujuća je bila 2. četvrtina (+17). Najefikasniji: Kevin Punter, 25 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Sezona je tek počela: norme se pojavljuju kad igrači odigraju 3 utakmice.
Igrači
Dubai
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mfiondu KabengeleS | 24:41 | 21 | 6 | 0 | 3/3 | 2/2 |
| Dwayne BaconS | 26:14 | 14 | 7 | 1 | 1/6 | 9/9 |
| McKinley WrightS | 27:29 | 14 | 2 | 3 | 2/3 | 2/2 |
| Jaron BlossomgameS | 22:43 | 10 | 2 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Elie OkoboS | 27:42 | 9 | 2 | 6 | 0/2 | 7/8 |
| Mamadi Diakite | 15:25 | 7 | 0 | 2 | 1/2 | 2/2 |
| Thomas Walkup | 12:31 | 5 | 3 | 4 | 1/3 | 0/0 |
| Filip Petrusev | 06:39 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Tornike Shengelia | 10:38 | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Davis Bertans | 13:46 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| D. Mintz | 12:12 | 3 | 1 | 2 | 0/1 | 1/1 |
Barcelona
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterS | 25:41 | 25 | 5 | 2 | 3/6 | 0/0 |
| Umoja Gibson | 25:20 | 12 | 2 | 2 | 2/6 | 0/0 |
| Aleksander BalcerowskiS | 20:06 | 10 | 3 | 2 | 0/0 | 4/4 |
| T. Martin | 25:24 | 9 | 5 | 0 | 1/7 | 0/0 |
| O. Nkamhoua | 19:54 | 8 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Joel ParraS | 27:01 | 8 | 3 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| Stanley Umude | 12:59 | 8 | 3 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Justin RobinsonS | 14:40 | 7 | 1 | 5 | 2/5 | 1/2 |
| Dario Brizuela | 17:34 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Justin MinayaS | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 6Dubai5-2Euroleague - Regular Season
- 9Barcelona4-3Euroleague - Regular Season